NHG - Herbar - Exkursion
Bei Plech am 16.5.2010 (Nachexkursion am 2.6.2010)
Führung: Rudi Höcker
Gottvaterberg
|
Ajuga genevensis L. | Günsel, Genfer | Lamiaceae | |
Cardaminopsis petraea (L.) Hiitonen | Schaumkresse, Felsen- | Brassicaceae | RL 3 |
Carex digitata L. | Segge, Finger- | Cyperaceae | |
Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser | Ständelwurz, Braunrote | Orchidaceae | |
Fragaria moschata (Duchesne) Weston | Erdbeere, Zimt- | Rosaceae | |
Fragaria vesca L. | Erdbeere, Wald- | Rosaceae | |
Gymnocarpium robertianum (Hoffm.) Newman | Ruprechtsfarn | Dryopteridaceae | |
Heracleum sphondylium L. | Bärenklau, Wiesen- | Apiceae | |
Hieracium murorum L. | Habichtskraut, Wald- | Asteraceae | |
Petasites hybridus (L.) G.Gaertner, B.Mey & Schreb. | Pestwurz, Gewöhnliche | Asteraceae | |
Platanthera chlorantha (Custer) Rchb. | Waldhyazinthe, Grünliche | Orchidaceae | RL 3 |
Polygala chamaebuxus L. | Kreuzblümchen, Buchsblättriges | Polygalaceae | |
Polygonatum odoratum (Mill.) Druce | Weißwurz, Wohlriechende | Convallariaceae | |
Prunus avium L. | Kirsche, Vogel- | Rosaceae | |
Pulsatilla vulgaris Mill. | Küchenschelle, Gewöhnliche | Ranunculaceae | |
Ranunculus nemorosus DC. | Hahnenfuß, Hain- | Ranunculaceae | |
Rosa spinosissima L. | Rose, Bibernell- | Rosaceae | |
Rubus laciniatus Willd. | Brombeere, Schlitzblättrige | Rosaceae | |
Sedum sexangulare L. | Mauerpfeffer, Milder | Crassulaceae | |
Sedum rupestre L. | Fetthenne, Felsen- | Crassulaceae | |
Sesleria albicans Kit. ex Schult. | Blaugras, Kalk- | Poaceae | |
Veronica chamaedrys L. | Ehrenpreis, Gamander- | Scrophulariaceae | |
Viburnum lantana L. | Schnellball, Wolliger | Caprifoliaceae | |
| | |
Rohrstein
|
Acinos arvensis (Lam.) Dandy | Steinquendel, Feld- | Lamiaceae | |
Ajuga genevensis L. | Günsel, Genfer | Lamiaceae | |
Anemone sylvestris L. | Windröschen, Großes | Ranunculaceae | |
Arabis hirsuta (L.) Scop. | Gänsekresse, Behaarte | Brassicaceae | |
Artemisia campestris L. | Beifuß, Feld- | Asteraceae | |
Artemisia vulgaris L. | Beifuß, Gewöhnlicher | Asteraceae | |
Asplenium trichomanes L. ssp. pachyrachis (Christ) Lovis&Reichst. | Streifenfarn, Dickstieliger Brauner | Aspleniaceae | |
Asplenium viride Huds. | Streifenfarn, Grüner | Aspleniaceae | |
Atropa bella-donna L. | Tollkirsche, Echte | Solanaceae | |
Helictotrichon pubescens (Huds.) Pilg. | Wiesenhafer, Gewöhnlicher | Poaceae | |
Botrychium lunaria (L.) Sw. | Mondraute, Echte | Ophioglossaceae | RL 3 |
Brachypodium pinnatum (L.) P.Beauv. | Zwenke, Fieder- | Poaceae | |
Carlina acaulis L. | Silberdistel, Stängellose | Asteraceae | |
Cerastium arvense L. | Hornkraut, Acker- | Caryophyllaceae | |
Cirsium acaule Scop. | Kratzdistel, Stängellose | Asteraceae | |
Cystopteris fragilis (L.) Bernh. | Blasenfarn, Zerbrechlicher | Drypteridiaceae | |
Daphne mezereum L. | Seidelbast, Gewöhnlicher | Thymelaeaceae | |
Erysimum odoratum Ehrh. | Schöterich, Wohlriechender | Brassicaceae | RL 3 |
Galium verum L. | Labkraut, Echtes | Rubiaceae | |
Globularia punctata Lapeyr. | Kugelblume, Gewöhnliche | Globulariaceae | RL 3 |
Helianthemum nummularium (L.) Mill. ssp. obscurum (Celak.) Holub | Sonnenröschen, Ovalblättriges | Cistaceae | |
Hieracium pilosella L. | Habichtskraut, Kleines | Asteraceae | |
Hippocrepis comosa L. | Hufeisenklee, Gewöhnlicher | Fabaceae | |
Hypericum maculatum s. l. Crantz | Johanniskraut, Geflecktes | Hypericaceae | |
Impatiens parviflora DC. | Springkraut, Kleinblütiges | Balsaminaceae | |
Jovibarba globifera (L.) J.Parn. ssp. globifera | Fransen-Hauswurz, Sprossende | Crassulaceae | RL 2 |
Leontodon incanus (L.) Schrank | Löwenzahn, Grauer | Asteraceae | |
Lunaria annua L. | Silberblatt, Einjähriges | Brassicaceae | |
Luzula campestris (L.) DC. | Hainsimse. Feld- | Juncaceae | |
Luzula multiflora (Ehrh.) Lej. | Hainsimse, Vielblütige | Juncaceae | |
Melampyrum arvense L. | Wachtelweizen, Acker- | Scrophulariaceae | |
Moehringia trinervia (L.) Clairv. | Nabelmiere, Dreinervige | Caryophyllaceae | |
Onobrychis viciifolia Scop. | Esparsette, Futter- | Fabaceae | |
Orthilia secunda (L.) House | Birngrün | Pyrolaceae | |
Polygonatum odoratum (Mill.) Druce | Weißwurz, Wohlriechende | Convallariaceae | |
Potentilla tabernaemontani Asch. | Fingerkraut, Gewöhnliches Frühlings- | Rosaceae | |
Primula veris L. | Schlüsselblume, Wiesen- | Primulaceae | |
Pulsatilla vulgaris Mill. | Küchenschelle, Gewöhnliche | Ranunculaceae | |
Ribes sanguineum Pursh | Johannisbeere, Blut- | Grossulariaceae | |
Rubus saxatilis L. | Steinbeere | Rosaceae | |
Sedum maximum (L.) Hoffm. | Fetthenne, Große | Crassulaceae | |
Sedum sexangulare L. | Mauerpfeffer, Milder | Crassulaceae | |
Stellaria holostea L. | Sternmiere, Große | Caryophyllaceae | |
Teucrium chamaedrys L. | Gamander, Edel- | Lamiaceae | |
Thymus pulegioides L. | Thymian, Arznei- | Lamiaceae | |
Valerianella locusta (L.) Laterr. | Feldsalat, Gewöhnlicher | Valerianaceae | |
Viola x bavarica Schrank | Veilchen, Bastard-Wald- | Violaceae | |
| | |
Tannberg
|
Acinos arvensis (Lam.) Dandy | Steinquendel, Feld- | Lamiaceae | |
Alyssum alyssoides (L.) L. | Steinkraut, Kelch- | Brassicaceae | |
Anemone sylvestris L. | Windröschen, Großes | Ranunculaceae | RL 3 |
Antennaria dioica (L.) Gaertn. | Katzenpfötchen, Gewöhnliches | Asteraceae | RL 3 |
Anthyllis vulneraria L. s. l. | Wundklee | Fabaceae | |
Arabis hirsuta (L.) Scop. | Gänsekresse, Behaarte | Brassicaceae | |
Artemisia campestris L. | Beifuß, Feld- | Asteraceae | |
Asplenium ruta-muraria L. | Mauerraute | Aspleniaceae | |
Atropa bella-donna L. | Tollkirsche, Echte | Solanaceae | |
Brachypodium pinnatum (L.) P.Beauv. | Zwenke, Fieder- | Poaceae | |
Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv. | Zwenke, Wald- | Poaceae | |
Cardaminopsis petraea (L.) Hiitonen | Schaumkresse, Felsen- | Brassicaceae | RL 3 |
Carduus defloratus L. | Distel, Berg- | Asteraceae | |
Carex digitata L. | Segge, Finger- | Cyperaceae | |
Carex flacca Schreb. | Segge, Blaugrüne | Cyperaceae | |
Carex pilulifera L. | Segge, Pillen- | Cyperaceae | |
Carlina acaulis L. | Silberdistel, Stängellose | Asteraceae | |
Carlina vulgaris L. | Golddistel, Gewöhnliche | Asteraceae | |
Cirsium acaule Scop. | Kratzdistel, Stängellose | Asteraceae | |
Cirsium vulgare (Savi.) Ten. | Kratzdistel, Gewöhnliche | Asteraceae | |
Coeloglossum viride (L.) Hartm. | Hohlzunge, Grüne | Orchidaceae | RL 3 |
Convallaria majalis L. | Maiglöckchen, Gewöhnliches | Convallariaceae | |
Corylus avellana L. | Hasel, Gewöhnliche | Betulaceae | |
Cypripedium calceolus L. | Frauenschuh, Gelber | Orchidaceae | RL 3 |
Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser | Ständelwurz, Braunrote | Orchidaceae | |
Erysimum odoratum Ehrh. | Schöterich, Wohlriechender | Brassicaceae | RL 3 |
Eupatorium cannabinum L. | Wasserdost, Gewöhnlicher | Asteraceae | |
Euphorbia cyparissias L. | Wolfsmilch, Zypressen- | Euphorbiaceae | |
Fagus sylvatica L. | Buche, Rot- | Fagaceae | |
Festuca nova spec. | Schwingel | Poaceae | |
Fragaria vesca L. | Erdbeere, Wald- | Rosaceae | |
Frangula alnus Mill. | Faulbaum | Rhamnaceae | |
Galium cf. valdepilosum | Labkraut, Mährisches | Rubiaceae | RL 2 |
Globularia punctata Lapeyr. | Kugelblume, Gewöhnliche | Globulariaceae | RL 3 |
Helichrysum arenarium (L.) Moench | Strohblume, Sand- | Asteraceae | RL 2 |
Hieracium bifidum Kit. ex Hornem. | Habichtskraut, Gabeliges | Asteraceae | |
Hieracium glaucinum Jord. | Habichtskraut, Frühblühendes | Asteraceae | RL 3 |
Hieracium murorum L. | Habichtskraut, Wald- | Asteraceae | |
Hippocrepis comosa L. | Hufeisenklee, Gewöhnlicher | Fabaceae | |
Juniperus communis L. | Wacholder, Heide- | Cupressaceae | |
Koeleria pyramidata (Lam.) P.Beauv. | Schillergras, Pyramiden- | Poaceae | |
Leontodon incanus (L.) Schrank | Löwenzahn, Grauer | Asteraceae | |
Listera ovata (L.) R.Br. | Zweiblatt, Großes | Orchidaceae | |
Medicago minima (L.) L. | Schneckenklee, Zwerg- | Fabaceae | |
Melica nutans L. | Perlgras, Nickendes | Poaceae | |
Moneses uniflora (L.) A.Gray | Wintergrün, Einblütiges | Pyrolaceae | RL 3 |
Mycelis muralis (L.) Dumort | Mauerlattich | Asteraceae | |
Neottia nidus-avis (L.) Rich. | Nestwurz- Vogel- | Orchidaceae | |
Ophrys insectifera L. | Ragwurz, Fliegen- | Orchidaceae | RL 3 |
Orthilia secunda (L.) House | Birngrün | Pyrolaceae | |
Picea abies (L.) Karsten | Fichte | Pinaceae | |
Pimpinella saxifraga L. | Bibernelle, Kleine | Apiaceae | |
Pinus sylvestris L. | Kiefer, Wald- | Pinaceae | |
Platanthera chlorantha (Custer) Rchb. | Waldhyazinthe, Grünliche | Orchidaceae | RL 3 |
Polygala amarella Crantz | Kreuzblümchen, Sumpf- | Polygalaceae | |
Polygala chamaebuxus L. | Kreuzblümchen, Buchsblättriges | Polygalaceae | |
Polygala comosa Schkuhr | Kreuzblümchen, Schopfiges | Polygalaceae | |
Polygonatum multiflorum (L.) All. | Weißwurz, Vielblütige | Convallariaceae | |
Polygonatum odoratum (Mill.) Druce | Weißwurz, Wohlriechende | Convallariaceae | |
Potentilla cf. incana | Fingerkraut, Sand- | Rosaceae | |
Potentilla tabernaemontani Asch. | Fingerkraut, Gewöhnliches Frühlings- | Rosaceae | |
Primula veris L. | Schlüsselblume, Wiesen- | Primulaceae | |
Pulsatilla vulgaris Mill. | Küchenschelle, Gewöhnliche | Ranunculaceae | |
Pyrola chlorantha Sw. | Wintergrün, Grünliches | Pyrolaceae | RL 2 |
Ranunculus nemorosus DC. s. str. | Hahnenfuß, Hain- | Ranunculaceae | |
Ribes alpinum L. | Johannisbeere, Alpen- | Grossulariaceae | |
Rubus idaeus L. | Himbeere | Rosaceae | |
Sambucus racemosa L. | Holunder, Trauben- | Caprifoliaceae | |
Sanguisorba minor Scop. | Wiesenknopf, Kleiner | Rosaceae | |
Sedum album L. | Fetthenne, Weiße | Crassulaceae | |
Sesleria albicans Kit. ex Schult. | Blaugras, Kalk- | Poaceae | |
Silene nutans L. | Leimkraut, Nickendes | Caryophyllaceae | |
Sorbus pannonica Kárpáti | Mehlbeere, Pannonische | Rosaceae | |
Teucrium chamaedrys L. | Gamander, Edel- | Lamiaceae | |
Thymus pulegioides L. | Thymian, Arznei- | Lamiaceae | |
Tussilago farfara L. | Huflattich | Asteraceae | |
Veronica chamaedrys L. | Ehrenpreis, Gamander- | Scrophulariaceae | |
Viburnum opulus L. | Schneeball, Gewöhnlicher | Caprifoliaceae | |
Viola collina Besser | Veilchen, Hügel- | Violaceae | RL 3 |
Viola rupestris F.W.Schmidt | Veilchen, Sand- | Violaceae | RL 2 |
| | |
Ackerrand
|
Anchusa arvensis (L.) M.Bieb. | Krummhals, Acker- | Boraginaceae | |
Fumaria officinalis L. ssp. wirtgenii (W.D.J.Koch) Arcang. | Erdrauch, Wirtgens | Fumariaceae | |
Valerianella dentata (L.) Pollich | Feldsalat, Gezähnter | Valerianaceae | |
Valerianella locusta (L.) Laterr. | Feldsalat, Gewöhnlicher | Valerianaceae | |
Veronica hederifolia L. | Ehrenpreis, Efeublättriger | Scrophulariaceae | |
Veronica arvensis L. | Ehrenpreis, Feld- | Scrophulariaceae | |
Veronica persica Poir. | Ehrenpreis, Persischer | Scrophulariaceae | |
Veronica polita Fr. | Ehrenpreis, Glänzender | Scrophulariaceae | |
| | |
Großer Berg
|
Cerastium tomentosum L. | Hornkraut, Filziges | Caryophyllaceae | |
Goodyera repens (L.) R.Br. | Netzblatt, Kriechendes | Orchidaceae | |
Luzula pilosa (L.) Willd. | Hainsimse, Behaarte | Juncaceae | |
Vincetoxicum hirundinaria Medik. | Schwalbenwurz, Weiße | Asclepiadaceae | |
Viola reichenbachiana Boreau | Veilchen, Wald- | Violaceae | |
Viola riviniana Rchb. | Veilchen, Hain- | Violaceae | |
Viola x bavarica Schrank | Veilchen, Bastard-Wald- | Violaceae | |
| | |
Plecher Wand
|
Betula pubescens Ehrh. | Birke, Moor- | Betulaceae | |
Asoplenium trichomanes L. s. l. | Streifenfarn, Brauner | Aspleniaceae | |
Asplenium ruta-muraria L. | Mauerraute | Aspleniaceae | |
Cardaminopsis petraea (L.) Hiitonen | Schaumkresse, Felsen- | Brassicaceae | RL 3 |
Carex ornithopoda Willd. | Segge, Vogelfuß- | Cyperaceae | |
Cornus sanguinea L. ssp. sanguinea | Hartriegel, Gewöhnlicher Blutroter | Cornaceae | |
Corylus avellana L. | Hasel, Gewöhnliche | Betulaceae | |
Cystopteris fragilis (L.) Bernh. | Blasenfarn, Zerbrechlicher | Drypteridiaceae | |
Erysimum odoratum Ehrh. | Schöterich, Wohlriechender | Brassicaceae | RL 3 |
Festuca nova spec. | Schwingel | Poaceae | |
Frangula alnus Mill. | Faulbaum | Rhamnaceae | |
Hieracium. spec. | Habichtskraut | Asteraceae | |
Hippocrepis comosa L. | Hufeisenklee, Gewöhnlicher | Fabaceae | |
Leontodon incanus (L.) Schrank | Löwenzahn, Grauer | Asteraceae | |
Lunaria rediviva L. | Silberblatt, Ausdauerndes | Brassicaceae | |
Melica nutans L. | Perlgras, Nickendes | Poaceae | |
Polygala chamaebuxus L. | Kreuzblümchen, Buchsblättriges | Polygalaceae | |
Ribes alpinum L. | Johannisbeere, Alpen- | Grossulariaceae | |
Rubus saxatilis L. | Steinbeere | Rosaceae | |
Salix spec. | Weide | Salicaceae | |
Sesleria albicans Kit. ex Schult. | Blaugras, Kalk- | Poaceae | |
Sorbus aucuparia L. | Vogelbeere, Gewöhnliche | Rosaceae | |
Sorbus pannonica Kárpáti | Mehlbeere, Pannonische | Rosaceae | |
Valeriana wallrothii Kreyer | Baldrian, Schmalblättriger Arznei- | Valerianaceae | |
| | |
Schusterleite am 2.6.10 (etwa 1 km SW von Hetzendorf)
|
Actaea spicata L. | Christophskraut, Schwarzfrüchtiges | Ranunculaceae | |
Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv. | Zwenke, Wald- | Poaceae | |
Cypripedium calceolus L. | Frauenschuh, Gelber | Orchidaceae | |
Fragaria moschata (Duchesne) Weston | Erdbeere, Zimt- | Rosaceae | |
Galium odoratum (L.) Scop. | Waldmeister | Rubiaceae | |
Hypericum maculatum Crantz | Johanniskraut, Geflecktes | Hypericaceae | |
Galeobdolon luteum Huds. | Goldnessel, Gewöhnliche | Lamiaceae | |
Mercurialis perennis L. | Bingelkraut | Euphorbiaceae | |
Milium effusum L. | Flattergras, Gewöhnliches | Poaceae | |
| | |
Götzelshöhe am 2.6.10 (1,5 km nördlich von Spieß) am 2.6.10
|
Corallorhiza trifida Châtel | Korallenwurz, Europäische | Orchidaceae |
| | |
Östlich der Straße von Hetzendorf nach Ittling auf Höhe Strahlenfels am 2.6.10
|
Pyrola minor L. | Wintergrün, Kleines | Pyrolaceae |
| | |
Pflanzennamen nach
Die Angaben in der vierten Spalte sind der Roten Liste der gefährdeten Pfllanzen in Bayern entnommen
15 St. Rote Liste 3 Arten (RL 3) und 5 St. Rote Liste 2 Arten (RL 2)
Pflanzennamen nach
HAEUPLER/MUER Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutschlands, 2.Auflage, ©2007
Zusammenstellung: P.Achnitz, R. Höcker, M. Klug (2.6.10)
|