NHG - Herbar - Exkursion
    Bei Haimendorf am 30.09.2011      (TK 6533/2)    
    
    Führung: Wolfgang Troeder  
     
Schwerpunkt:  Sträucher und Bäume des Waldmantels und Pflanzen des Gebüschsaums 
  
 
| Standort: 	 | Hecken und Waldränder im Bereich des "Tonhügelsaumes" (Jurensismergel/Opalinuston) der Frankenalb bei 430 - 460 m NN |  
    			 | Schlehen-Brombeergebüsche (Pruno-Rubion radulae WEBER 1974) | 
 
 
Den Ort nach Süden verlasssen Richtung Wasserbehälter. An einer frei stehenden Hecke bergwärts nach Osten zum Waldsaum (1).
Am Waldsaum entlang nach Osten, später wieder nach Süden (2). Weiter nach Süden, vorbei am Wasserhäuschen (3), danach am Waldsaum
wieder ein Stück bergwärts nach Osten  (4). Rückweg nach Haimendorf durch die landwirtschaftlich genutzten Flächen am Westfuß
des Moritzberges.
  
  
 |   
1.) Hecken und Waldsaum nach Osten 
 
  |  
| 	Quercus robur L.	 | 	Eiche, Stiel-	 | 	Fagaceae	 |  
| 	Alnus glutinosa (L.) Gaertn.	 | 	Erle, Schwarz-	 | 	Betulaceae	 |  
| 	Humulus lupulus L.	 | 	Hopfen, Gewöhnlicher	 | 	Cannabaceae	 |  
| 	Rubus idaeus L.	 | 	Himbeere	 | 	Rosaceae	 |  
| 	Prunus spinosa L.	 | 	Schlehe, Gewöhnliche	 | 	Rosaceae	 |  
| 	Acer campestre L.	 | 	Ahorn, Feld-	 | 	Aceraceae	 |  
| 	Cornus sanguinea L.  	 | 	Hartriegel, Gewöhnlicher Blutroter	 | 	Cornaceae	 |  
| 	Rubus bifrons Vest	 | 	Brombeere, Zweifarbige	 | 	Rosaceae	 |  
| 	Pyrus communis L.	 | 	Birne, Kultur-	 | 	Rosaceae	 |  
| 	Euonymus europaeus L.	 | 	Pfaffenhütchen, Gewöhnliches	 | 	Celastraceae	 |  
| 	Rosa canina L.	 | 	Rose, Hunds-	 | 	Rosaceae	 |  
| 	Crataegus laevigata (Poir.) DC.	 | 	Weißdorn, Zweigriffliger	 | 	Rosaceae	 |  
| 	Rosa rubiginosa Gruppe	 | 	Rose, Wein-	 | 	Rosaceae	 |  
| 	Corylus avellana L.	 | 	Hasel, Gewöhnliche	 | 	Betulaceae	 |  
| 	Populus tremula L.	 | 	Pappel, Zitter-	 | 	Salicaceae	 |  
| 	Trifolium medium L.	 | 	Klee, Mittlerer	 | 	Fabaceae	 |  
| 	Viburnum lantana L.	 | 	Schneeball, Wolliger	 | 	Caprifoliaceae	 |  
| 	Rhamnus cathartica L.	 | 	Kreuzdorn, Purgier-	 | 	Rhamnaceae	 |  
| 	Fraxinus excelsior L.	 | 	Esche, Gewöhnliche	 | 	Oleaceae	 |  
| 	Quercus petraea Liebl.	 | 	Eiche, Trauben-	 | 	Fagaceae	 |  
| 	Carpinus betulus L.	 | 	Hainbuche	 | 	Betulaceae	 |  
  |  
|          Insekten  |  
| cf. Compoletis spec.				 | (Schlupfwespen-Art) | 	Ichneumonidae |  
| cf. Hypolethria spec.				 | (Gallwespen-Art)	 | Cynipidae |  
| Pericome cf. cognata (Eaton, 1893)	 | (Schmetterlingsmücken-Art)	 | Psychodidae
	 
  	 | 	 |  |  
2.) Waldsaum nach Süden und Osten 
 
  |  
| 	Sambucus nigra L.	 | 	Holunder, Schwarzer	 | 	Caprifoliaceae	 |  
| 	Trisetum flavescens (L.) P.Beauv.	 | 	Goldhafer, Wiesen-	 | 	Poaceae	 |  
| 	Crataegus rhipidophylla Gandoger	 | 	Weißdorn, Langkelchiger	 | 	Rosaceae	 |  
| 	Tilia cordata Mill.	 | 	Linde, Winter-	 | 	Tiliaceae	 |  
| 	Rubus radula Weihe	 | 	Brombeere, Raspel-	 | 	Rosaceae	 |  
| 	Juglans regia L.	 | 	Walnuß, Echte	 | 	Juglandaceae	 |  
| 	Acer pseudoplatanus L.	 | 	Ahorn, Berg-	 | 	Aceraceae	 |  
	 
  	 | 	 |  |  
3.) Nach dem Wasserbehälter  
 
  |  
| 	Prunus avium L.	 | 	Kirsche, Vogel-	 | 	Rosaceae	 |  
| 	Populus tremula L.	 | 	Pappel, Zitter-	 | 	Salicaceae	 |  
| 	Rosa rubiginosa Gruppe	 | 	Rose, Wein-	 | 	Rosaceae	 |  
	 
  	 | 	 |  |  
4.) Saum nach Osten 
 
  |  
| 	Potentilla sterilis (L.) Garcke	 | 	Fingerkraut, Erdbeer-	 | 	Rosaceae	 |  
| 	Achillea pratensis 	 | 	Garbe, Rasige Schaf-	 | 	Asteraceae	 |  
| 	Acer platanoides L.	 | 	Ahorn, Spitz-	 | 	Aceraceae	 |  
| 	Rosa corymbifera Borkh.	 | 	Rose, Hecken-	 | 	Rosaceae	 |  
	 
  	 | 	 |  |  
 |   
 
 
 
  
 Pflanzennamen nach  
  HAEUPLER/MUER   Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutschlands, 2.Auflage, ©2007  
  ROTHMALER  Exkursionsflora  Band 4, 10. Aufl. ©2005
  
  Zusammenstellung: P. Achnitz, R. Höcker, L. Klug, P. Reger, W. Troeder 
  
 
  
  
 
   	 | 
      	 | 	 
|  zu Abschnitt 1 | 	 zu Abschnitt 2 |  
 
 |