NHG - Exkursion
Der Thuisbrunner Leitenweg am 7.7.2012 (MTB 6333/1 und 2)
Führung: Wolfgang Troeder
|
|
Vom Treffpunkt bei der Haltestelle führte der Weg auf die Höhe zu den Leiten, den ehemaligen Weideflächern der Schafe
und Ziegen. Im Bogen ging es südlich um den Ort. Weiter nach Norden zu den Fischzucht-Teichen. Von dort zu der Felsgruppe
des Kugelspiels. Im Tal des Thuisbrunner Baches wanderten wir zurück zum Ort und stiegen noch zur Burgruine auf.
Den Abschluß bildete eine Probe im Elch-Bräu.
|
Leiten (Pinsel-Leite, Hirtenleite, Knock (Knoll)leite, Seeleite, Schmiedleite, Gänsleite, Förstersleite, Lange Leite)
|
Acinos arvensis (Lam.) Dandy | Steinquendel, Feld- | Lamiaceae |
Actaea spicata L. | Christophskraut, Schwarzfrüchtiges | Ranunculacee |
Ajuga genevensis L. | Günsel, Genfer | Lamiaceae |
Allium oleraceum L. | Lauch, Kohl- | Alliaceae |
Allium vineale L. | Lauch, Weinberg- | Alliaceae |
Anthemis tinctoria L. | Hundskamille, Färber- | Asteraceae |
Anthyllis vulneraria L. | Wundklee, Gewöhnlicher | Fabaceae |
Aquilegia vulgaris Kult. Sippe | Akelei, Gewöhnliche (Gartenform) | Ranunculaceae |
Aquilegia vulgaris L. | Akelei, Gewöhnliche | Ranunculaceae |
Arabis caucasica Willd. | Gänsekresse, Kaukasische | Brassicaceae |
Arabis hirsuta (L.) Scop. | Gänsekresse, Behaarte | Brassicaceae |
Arenaria serpyllifolia L. | Sandkraut, Thymianblättriges | Caryophyllaceae |
Artemisia campestris L. | Beifuß, Feld- | Asteraceae |
Asplenium ruta-muraria L. | Mauerraute | Aspleniaceae |
Asplenium trichomanes L. ssp. pachyrachys (Christ) Lovis&Reichst. | Streifenfarn, Dickstieliger Brauner | Aspleniaceae |
Asplenium trichomanes L. ssp. quadrivalens D.E.Mey. | Streifenfarn, Gewöhnlicher Brauner | Aspleniaceae |
Brachypodium pinnatum (L.) P.Beauv. | Zwenke, Fieder- | Poaceae |
Briza media L. | Zittergras, Mittleres | Poaceae |
Bromus erectus Huds. | Trespe, Aufrechte | Poaceae |
Bupleurum falcatum L. | Hasenohr, Sichelblättriges | Apiaceae |
Campanula rotundifolia L. | Glockenblume, Rundblättrige | Campanulaceae |
Carduus nutans L. | Distel, Nickende | Asteraceae |
Centaurea scabiosa L. | Flockenblume, Skabiosen- | Asteraceae |
Cephalanthera rubra (L.) Rich. | Waldvögelein, Rotes | Orchidaceae |
Cerastium arvense L. | Hornkraut, Acker- | Caryophyllaceae |
Cerastium tomentosum L. | Hornkraut, Filziges | Caryophyllaceae |
Cotoneaster divaricatus Rheder&Wilson | Zwergmispel, Sparrige | Rosaceae |
Cuscuta europaea L. | Seide, Nessel- | Convolvulaceae |
Cymbalaria muralis (G.) Gaertn.,B.Mey.&Scherb. | Zymbelkraut, Mauer- | Scrophulariaceae |
Echium vulgare L. | Natternkopf, Gewöhnlicher | Boraginaceae |
Epilobium ciliatum Raf. | Weidenröschen, Drüsiges | Onagraceae |
Epipactis helleborine (L.) Crantz | Ständelwurz, Breitblättrige | Orchidaceae |
Erysimum odoratum Ehrh. | Schöterich, Wohlriechender | Brassicaceae |
Festuca rupicola Heuff. | Schwingel, Furchen- | Poaceae |
Galeobdolon argentatum Smejkal | Goldnessel, Silberblättrige | Lamiaceae |
Galium album Mill. | Labkraut, Großblütiges Wiesen- | Rubiaceae |
Galium × pomeranicum Retz. | Labkraut, Weißgelbes | Rubiaceae |
Galium pumilum Murray | Labkraut, Triften- | Rubiaceae |
Galium verum L. | Labkraut, Echtes | Rubiaceae |
Geranium columbinum L. | Storchschnabel, Tauben- | Geraniaceae |
Geranium pratense L. | Storchschnabel, Wiesen- | Geraniaceae |
Geranium pusillum Burm.f. | Storchschnabel, Kleiner | Geraniaceae |
Gymnocarpium robertianum (Hoff.) Newman | Ruprechtsfarn | Dryopteridaceae |
Helianthemum nummularium (L.) Mill. | Sonnenröschen, Zweifarbiges | Cistaceae |
Helictotrichon pubescens (Huds.) Pilg. | Flaumhafer, Gewöhnlicher | Poaceae |
Hieracium pilosella L. | Habichtskraut, Kleines | Asteraceae |
Hippocrepis comosa L. | Hufeisenklee, Gewöhnlicher | Fabaceae |
Hypericum maculatum Crantz ssp. obtusiusculum (Tourlet) Hayek | Johanniskraut, Stumpfblättriges Geflecktes | Hypericaceae |
Hypericum perforatum L. | Johanniskraut, Tüpfel- | Hypericaceae |
Inula conyzae (Griess.) Meikle | Dürrwurz | Asteraceae |
Koeleria pyramidata (Lam.) P.Beauv. | Schillergras, Pyramiden- | Poaceae |
Leucanthemum ircutianum DC. | Margerite, Fettwiesen- | Asteraceae |
Linum catharicum L. | Lein, Purgier- | Linaceae |
Lotus corniculatus L. | Hornklee, Gewöhnlicher | Fabaceae |
Medicago falcata L. | Sichelklee | Fabaceae |
Medicago × varia Martyn | Schneckenklee, Bastard- | Fabaceae |
Melilotus officinalis (L.) Lam. | Steinklee, Echter | Fabaceae |
Oenothera glazioviana Micheli | Nachtkerze, Rotkelchige | Onagraceae |
Ononis repens L. ssp. procurrens (Wallr.) Asch&Graebn. | Hauhechel, Gewöhnliche Kriechende | Fabaceae |
Ononis spinosa L. | Hauhechel, Dornige | Fabaceae |
Origanum vulgare L. | Dost, Gewöhnlicher | Lamiaceae |
Petrorhagia prolifera (L.) P.W.Ball&Heywood | Felsennelke, Sprossende | Caryophyllaceae |
Phleum pratense L. | Lieschgras, Wiesen- | Poaceae |
Plantago media L. | Wegerich, Mittlerer | Plantaginaceae |
Polygala comosa Schkuhr | Kreuzblümchen, Schopfiges | Polygalaceae |
Polygala vulgaris L. | Kreuzblümchen, Gewöhnliches | Polygalaceae |
Potentilla argentea L. | Fingerkraut, Silber- | Rosaceae |
Primula veris L. | Schlüsselblume, Wiesen- | Primulaceae |
Rhamnus cathartica L. | Kreuzdorn, Purgier- | Rhamnaceae |
Rhinanthus angustifolius C.C.Gmel. | Klappertopf, Großer | Scrophulariaceae |
Ribes uva-crispa L. | Stachelbeere | Crossulariaceae |
Salvia pratensis L. | Salbei, Wiesen- | Lamiaceae |
Saxifraga paniculata Mill. | Steinbrech, Rispen- | Saxifragaceae |
Securigera varia (L.) Lassen | Kronwicke, Bunte | Fabaceae |
Sedum acre L. | Mauerpfeffer, Scharfer | Crassulaceae |
Sedum album L. | Fetthenne, Weiße | Crassulaceae |
Sedum rupestre L. s.l. | Fetthenne, Felsen- | Crassulaceae |
Sedum sexangulare L. | Mauerpfeffer, Milder | Crassulaceae |
Senecio jacobaea L. | Greiskraut, Jakobs- | Asteraceae |
Sesleria albicans Kit.ex Schult. | Blaugras, Kalk- | Poaceae |
Silene vulgaris (Moench) Garcke | Leimkraut, Taubenkropf- | Caryophyllaceae |
Sorbus pannonica Kárpáti | Mehlbeere, Pannonische | Rosaceae |
Stachys byzantina K.Koch | Ziest, Woll- | Lamiaceae |
Teucrium botrys L. | Gamander, Trauben- | Lamiaceae |
Thymus pulegioides L. | Thymian, Arznei- | Lamiaceae |
Tragopogon pratensis L. | Bocksbart, Wiesen- | Asteraceae |
Trifolium montanum L. | Klee, Berg- | Fabaceae |
Valeriana officinalis agg. | Baldrian, Artengruppe Arznei- | Valerianaceae |
Verbascum nigrum L. | Königskerze, Schwarze | Scrophulariaceae |
Veronica teucrium L. | Ehrenpreis, Großer | Scrophulariaceae |
Vicia cracca L. | Wicke, Gewöhnliche Vogel- | Fabaceae |
Vincetoxicum hirundinaria Medik. | Schwalbenwurz, Weiße | Asclepiadaceae |
| | |
Gartenflüchtlinge, Spontanflora
|
Aubrieta deltoidea (L.) DC. | Blaukissen, Griechisches | Brassicaceae |
Aurinia saxatilis (L.) Desv. | Steinkraut, Felsen- | Brassicaceae |
Calendula officinalis L. | Ringelblume, Garten- | Asteraceae |
Carex spicata Huds. | Segge, Korkfrüchtige | Cyperaceae |
Cotoneaster Kult Sippe | Zwergmispel | Rosaceae |
Iberis umbellata L. | Schleifenblume, Doldige | Brassicaceae |
Philadelphus coronaria L. s.l. | Pfeifenstrauch, Gewöhnlicher | Hydrangeaceae |
Physalis franchettii Mast. | Judenkirsche | Solanaceae |
Pseudofumaria lutea (L.) Borkh. | Lerchensporn, Gelber | Fumariaceae |
Saxifraga × arendsii Engl. | Steinbrech, Arends | Saxifragaceae |
Sedum spurium M.Bieb. | Fetthenn, Kaukasus- | Crassulaceae |
Spiraea japonica L.f. | Spierstrauch, Japanischer | Rosaceae |
Syringa vulgaris L. | Flieder, Gewöhnlicher | Oleaceae |
| | |
Weihergrundstücke mit Extensivfischzucht (Garten Meier, Komplettartenliste mit Nachbargrundstück)
|
Achillea pratensis Saukel&Länger | Garbe, Rasige Schaf- | Asteraceae |
Alisma plantago-aquatica L. | Froschlöffel, Gewöhnlicher | Alismataceae |
Callitriche hamulata Kütz.ex W.D.J.Koch | Wasserstern, Haken- | Callitrichaceae |
Callitriche palustris agg. L. | Wasserstern, Sumpf- | Callitrichaceae |
Carex acuta L. | Segge, Schlank- | Cyperaceae |
Carex acutiformis Ehrh. | Segge, Sumpf- | Cyperaceae |
Catabrosa aquatica (L.) P.Beauv. | Quellgras, Europäisches !! | Poaceae |
Chaerophyllum hirsutum L. | Kälberkropf, Rauhaariger | Apiaceae |
Elodea canadensis Michx. | Wasserpest, Kanadische | Hydrocharitaceae |
Epilobium ciliatum Raf. | Weidenröschen, Drüsiges | Onagraceae |
Epilobium parviflorum Schreb. | Weidenröschen, Kleinblütiges | Onagraceae |
Epilobium roseum Schreb. | Weidenröschen, Rosenrotes | Onagraceae |
Epilobium roseum x ciliatum | | Onagraceae |
Equisetum palustre L. | Schachtelhalm, Sumpf- | Equisetaceae |
Fumaria officinalis L. ssp. wirtgenii (W.D.J.Koch) Arcang. | Erdrauch, Wirtgens | Fumaraceae |
Glyceria fluitans (L.) R.Br. | Schwaden, Flutender | Poaceae |
Lemna cf. minuta | Wasserlinse, Zierliche | Lemnaceae |
Lemna minor L. | Wasserlinse, Kleine | Lemnaceae |
Mentha × piperita L. | Minze, Pfeffer- | Lamiaceae |
Mentha longifolia (L.) Huds. | Minze, Ross- | Lamiaceae |
Myosotis scorpioides L. | Vergißmeinnicht, Sumpf- | Boraginaceae |
Nasturtium officinale R.Br. | Brunnenkresse, Echte | Brassicaceae |
Persicaria lapathifolia (L.) Delarbre ssp. cf. mesomorpha | Knöterich, Mittlerer Ampfer- ? | Polygonaceae |
Persicaria lapathifolia (L.) Delarbre ssp. lapathifolia | Knöterich, Gewöhnlicher Ampfer- | Polygonaceae |
Persicaria lapathifolia (L.) Delarbre ssp. pallida (With.) A.Löve | Knöterich, Acker-Ampfer- | Polygonaceae |
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. | Schilf, Gewöhnliches | Poaceae |
Potamogeton crispus L. | Laichkraut, Krauses | Potamogetonaceae |
Potamogeton natans L. | Laichkraut, Schwimmendes | Potamogetonaceae |
Ranunculus circinatus Sibth. | Wasserhahnenfuß, Spreizender | Ranunculaceae |
Ranunculus spec. | Hahnenfuß | Ranunculaceae |
Salix cinerea x viminalis | Weide | Salicaceae |
Salix triandra L. | Weide, Gewöhnliche Mandel- | Salicaceae |
Scrophularia umbrosa Dumort. ssp. neesii (Wirtg.) E.Mayer | Braunwurz, Gekerbte | Scrophulariaceae |
Sorbus pannonica Kárpáti | Mehlbeere, Pannonische | Rosaceae |
Sparganium emersum Rehmann | Igelkolben, Einfacher | Typhaceae |
Sparganium erectum L. ssp. neglectum (Beeby) K.Richt. | Igelkolben, Unbeachteter | Typhaceae |
Stellaria aquatica (L.) Scop. | Wasserdarm | Caryophyllaceae |
Veronica anagallis-aquatica L. | Ehrenpreis, Blauer Wasser- | Scrophulariaceae |
Veronica beccabunga L. | Ehrenpreis, Bachbungen- | Scrophulariaceae |
| | |
Kugelspiel
|
Buchenhallenwald mit Eibenbeimischung |
Fagus sylvatica L. | Buche, Rot- | Fagaceae |
Taxus baccata L. | Eibe, Europäische | Taxacesae |
Felskopf |
Anthericum ramosum L. | Graslilie, Ästige | Anthericaceae |
Cotoneaster integerrimus Medik. | Zwergmispel, Gewöhnliche | Rosaceae |
Juniperus communis L. | Wacholder, Heide- | Cupressaceae |
Rhamnus cathartica L. | Kreuzdorn, Purgier- | Rhamnaceae |
Sorbus aucuparia L. | Vogelbeere, Gewöhnliche | Rosaceae |
Sorbus franconica Bornm. ex Düll | Mehlbeere, Fränkische | Rosaceae |
Sorbus pannonica Kárpáti | Mehlbeere, Pannonische | Rosaceae |
Taxus baccata L. | Eibe, Europäische | Taxacesae |
Felsmassiv |
Draba aizoides L. | Felsenblümchen, Immergrünes | Brassicaceae |
Nepeta cataria L. | Katzenminze, Gewöhnliche | Lamiaceae |
Sisymbrium strictissimum L. | Rauke, Steife | Brassicaceae |
| | |
Thuisbrunner Bach und Todsfeldtal
|
Waldzusammensetzung |
Acer pseudoplatanus L. | Ahorn, Berg- | Aceraceae |
Alnus glutinosa (L.) Gaertn. | Erle, Schwarz- | Betulaceae |
Berula erecta (Huds.) Coville | Merk, Schmalblättriger | Apiaceae |
Caltha palustris L. | Sumpf-Dotterblume | Ranunculaceae |
Carex remota L. | Segge, Winkel- | Cyperaceae |
Chaerophyllum hirsutum L. | Kälberkropf, Rauhaariger | Apiaceae |
Corylus avellana L. | Hasel, Gewöhnliche | Betulaceae |
Festuca gigantea (L.) Vill. | Schwingel, Riesen- | Poaceae |
Fraxinus excelsior L. | Esche, Gewöhnliche | Oleaceae |
Rosa pseudoscabriuscula (R.Keller) Hennker&G.Schulze | Rose, Kratz- | Rosaceae |
Sambucus nigra L. | Holunder, Schwarzer | Caprifoliaceae |
Sambucus racemosa L. | Holunder, Trauben- | Caprifoliaceae |
Ulmus glabra Huds. | Ulme, Berg- | Ulmaceae |
Urtica dioica L. | Brennnessel, Gewöhnliche | Urticaceae |
Veronica anagallis-aquatica L. | Ehrenpreis, Blauer Wasser- | Scrophulariaceae |
Dorfnahe Fichtenforste (mit Buchenbeimischung) |
Actaea spicata L. | Christophskraut, Schwarzfrüchtiges | Ranunculaceae |
Ballota nigra L. | Schwarznessel | Lamiaceae |
Dactylis polygama L. | Käuelgras, Wald- | Poaceae |
Elymus caninus (L.) L. | Quecke, Hunds- | Poaceae |
Festuca gigantea (L.) Vill. | Schwingel, Riesen- | Poaceae |
Geum urbanum L. | Nelkenwurz, Gewöhnliche | Rosaceae |
Hesperis matronalis L. | Nachtviole, Gewöhnliche | Brassicaceae |
Hordelymus europaeus (L.) Jessen ex Harz | Waldgerste | Poaceae |
Milium effusum L. | Flattergras, Gewöhnliches | Poaceae |
Paris quadrifolia L. | Einbeere, Vierblättrige | Trilliaceae |
Stachys sylvatica L. | Ziest, Wald- | Lamiaceae |
Trifolium medium L. | Klee, Mittlerer | Fabaceae |
| | |
Insekten und andere Gliedertiere
|
Coleoptera (Käfer) | | |
Rhagonycha fulva | Weichkäfer, Brauner oder Roter | Cantharidae |
Strangalia maculata | Schmalbock, Gefleckter | Cerambycidae |
Gnorimus nobilis | Edelkäfer, Variabler | Cetonidae |
Trichius fasciatus | Pinselkäfer | Scarabaeidae |
Dermaptera (Ohrwürmer) | | |
Forficula auricularia | Ohrwurm, Gemeiner | Forficulidae |
Diptera (Fliegen) | | |
Dryomyza anilis | Dungfliegenart | Scatophagidae |
Episyrphus balteatus | Schwebfliege, Hain- | Syrphidae |
Volucella bombylans | Schwebfliege, Pelzige Hummel- | Syrphidae |
Volucella pelluscens | Schwebfliege, Gemeine Hummel- | Syrphidae |
Heteroptera (Wanzen) | | |
Lygus gemellatus | Beifuss-Wiesenwanze | Miridae |
Holcostethus strictus vernalis | Baumwanzenart | Pentatomidae |
Hymenoptera (Hautflügler) | | |
Bombus pascuorum | Hummel, Acker- | Apidae |
Bombus pratorum | Hummel, Wiesen- | Apidae |
Ammophila subulosa | Sandwespe | Specidae |
Lepidoptera (Schmetterlinge) | | |
Nemophora metallica | Langhornmotte, Skabiosen- | Adelidae |
Celastrina argiolus | Bläuling, Faulbaum- | Lycaenidae |
Araschnia levana | Landkärtchen | Nymphalidae |
Nymphalis c-album | C-Falter | Nymphalidae |
Nymphalis io | Pfauenauge | Nymphalidae |
Vanessa cardui | Distelfalter | Nymphalidae |
Pieris napi | Weißling, Grünader- | Pieridae |
Pieris rapae | Kohlweißling, Kleiner | Pieridae |
Crambus perlella | Graszünsler | Pyralidae |
Melanargia galathea | Schachbrettfalter | Satyridae |
Dipleurina lacustrata | Zünsler | Scopariidae |
Hyles euphorbiae | Wolfsmilchschwärmer (Raupe) | Sphinigidae |
Yponomeuta plumbella | Gespinstmotte, Faulbaum- | Yponomeutidae |
Zygaena purpuralis | Widderchen, Thymian- | Zygaenidae |
Zygaena filipendulae | Widderchen, Sechsfleck- | Zygaenidae |
Mecoptera (Schnabelfliegen) | | |
Panorpa communis | Skorpionsfliege, Gemeine | Panorpidae |
Panorpa germanica | Skorpionsfliege, Deutsche | Panorpidae |
Saltatoria (Heuschrecken) | | |
Pholidoptera griseoaptera | Strauchschrecke, Gewöhnliche | Tettigonidae |
Araneae (Webspinnen) | | |
Tetragnatha extensa | Streckerspinne, Gemeine | Tetranathidae |
| | |
Pflanzennamen nach
HAEUPLER/MUER Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutschlands, 2.Auflage, ©2007
ROTHMALER Exkursionsflora von Deutschland, Grundband, 20. Auflage ©2011;
Zusammenstellung: G. Alstetter, R.Höcker, E. Reichert, L.Weltner
Photos: G. Alstetter
|