|
|
|
NHG - Exkursion
Heilsbronn: Grundstück Hassler am 9.3.2013
Führung: Herr Hassler
Wir besuchten das Gartengrundstück von Herrn Hassler (NHG Mitglied).
Es liegt bei Heilsbronn nördlich der Bahnlinie Nürnberg - Ansbach und etwa 1 km westlich des Sportplatzes am Waldrand
An Gehölzen wurden notiert:
|
Abies amabilis
(Dougl ex Loud.) Dougl. ex James Forbes | Tanne, Purpur- | Pinaceae |
Abies koreana E.H.Wilson | Tanne, Koreanische | Pinaceae |
Abies grandis (Dougl.) Lindl. | Tanne, Küsten- | Pinaceae |
Abies lasiocarpa (Hook.) Nutt. | Tanne, Rocky-Mountains- | Pinaceae |
Abies nordmanniana (Stev.) Spach | Tanne, Nordmanns- | Pinaceae |
Abies procera Rehd. | Tanne, Edle | Pinaceae |
Alnus glutinosa (L.) Gaertn. | Erle, Schwarz- | Betulaceae |
Betula papyrifera Marsh. | Birke, Papier- | Betulaceae |
Catalpa bignonioides Walter | Trompetenbaum, Gewöhnlicher | Bignoniaceae |
Chamaecyparis lawsoniana (A.Murray) Parl. | Scheinzypresse, Lawsons | Cupressaceae |
Euonymus latifolius (L.) Mill. | Spindelstrauch, Breitblättriger | Celastraceae |
Ginkgo biloba L. | Ginkgobaum | Ginkgoaceae |
Hamamelis mollis Oliv. | Zaubernuss, Chinesische | Hamamelidaceae |
Hamamelis virginiana L. | Zaubernuss, Virginische | Hamamelidaceae |
Juniperus horizontalis Moench | Wacholder, Kriech- | Cupressaceae |
Larix decidua Mill. | Lärche, Europäische | Pinaceae |
Nothofagus antarctica (Forst.f.) Oerst. | Südbuche | Fagaceae |
Picea abies (L.) Karst. | Fichte, Gewöhnliche | Pinaceae |
Picea breweriana S.Wats. | Fichte, Siskiyou- | Pinaceae |
Picea glehnii (Fr. Schmidt) Mast | Fichte, Sachalin- | Pinaceae |
Picea jezoensis (Sieb. et Zucc.) Carr. | Fichte, Yedo- | Pinaceae |
Picea likiangensis (Franch.) Pritz. | Fichte, Likiang- | Pinaceae |
Picea mariana (Mill.) B.S.P. | Fichte, Schwarz- | Pinaceae |
Picea omorica (Pancic) Purkyne | Fichte, Serbische | Pinaceae |
Picea orientalis (L.) Link | Fichte, Kaukasus- | Pinaceae |
Picea torano(Siebold ex K. Koch) Koehne | Fichte, Tigerschwanz- | Pinaceae |
Picea schrenkiana Fisch et C.A.Mey. | Fichte, Schrenk's | Pinaceae |
Pinus aristata Engelm. | Kiefer, Grannen- | Pinaceae |
Pinus banksiana Lamb. | Kiefer, Banks- | Pinaceae |
Pinus cembra L. | Kiefer, Zirbel- | Pinaceae |
Pinus flexilis James | Kiefer, Biegsame | Pinaceae |
Pinus jeffreyi Grev. et Balf. ex A. Murr. | Kiefer, Jeffreys | Pinaceae |
Pinus mugo Turra 'Columnaris' | Kiefer, Kegel-Berg- | Pinaceae |
Pinus nigra Arnold | Kiefer, Schwarz- | Pinaceae |
Pinus peuce Griseb. | Kiefer, Rumelische | Pinaceae |
Pinus ponderosa Dougl. ex P. et C. Lawson | Kiefer, Gelb- | Pinaceae |
Pinus uncinata Mill. | Kiefer, Haken- | Pinaceae |
Pinus virginiana | Kiefer, Virginia- | Pniaceae |
Pseudolarix amabilis (Nels.) Rehd. | Goldlärche | Pinaceae |
Quercus cerris L. | Eiche, Zerr- | Fagaceae |
Quercus x turneri Willd. | Eiche, Turners (Pfropfbastard) | Fagaceae |
Rhododendron luteum Sweet | Azalee, Pontische | Ericaceae |
Sequoiadendron giganteum (Lindl.) Buchholz | Mammutbaum, Riesen- | Cupressaceae |
Taxus baccata L. 'Fastigiata' | Eibe, Säulen- | Taxaceae |
Torreya nucifera (L.) Sieb. et Zucc. | Nusseibe, Japanische | Taxaceae |
Tsuga heterophylla (Raf.) Sarg. | Hemlocktanne, Westliche | Pinaceae |
Tsuga mertensiana (Bong.) Carriere | Hemlocktanne, Berg- | Pinaceae |
Vaccinium corymbosum L. | Heidelbeere, Nordamerikanische | Ericaceae |
| | |
Kein Gehölz - trotzdem bemerkenswert
|
Hepatica nobilis Schreb. | Leberblümchen | Ranunculaceae |
Phascum cuspidatum Hedw. | Glanzmoos, Spargel- | Pottiaceae |
| | |
Aglais urticae Linné | Fuchs, Kleiner | Nymphalidae |
Apis mellifera Linné | Biene, Honig- | Apidae |
| | |
Teich für Erdkröten (kommen bald aus dem Wald, sind dort ab Spätsommer) und Frösche (ab Mai/Juni)
|
Pflanzennamen nach ROLOFF / BÄRTELS Flora der Gehölze, 2. Auflage, © 2006
Zusammenstellung: G. Prasser
| |
|
|
Adresse:
Naturhistorische Gesellschaft
Marientorgraben 8
90402 Nürnberg
Tel.: 0911/22 79 70
|
|
Mitgliedschaft:
Erfahren Sie mehr über uns und werden Sie Mitglied!
|
|
Spenden:
Unterstützen Sie uns mit Ihrer Spende!
|
|
Sponsoren:
|
|
|
|
|
| |