NHG -Exkursion
Streuobstwiesen und Rhätschluchten am Rand des Reichswalds am 13.7.2013 TK 6432/2
Führung: Rudolf Höcker
Beginn und Ende der Wanderung: Bahnhof Kalchreuth, Park- und Ride-Parkplatz.
Wanderung entlang der Bahnlinie. Dann durch die Rhätschluchten Stettenberger Schlucht,
Teufelsbadstube und Heid- und Kehlgraben. Weiter durch ausgedehnte Streuobstwiesen mit eingelagerten
Getreideäckern. Zum Schluss wieder entlang der Bahnlinie zurück auf die Kalchreuther Höhe.
Abendeinkehr in der Schloß-Gaststätte in Kalchreuth.
Entlang der Bahnlinie und auf der Kalchreuther Höhe: | |
Alopecurus myosuroides Huds. | Fuchsschwanzgras, Acker- | Poaceae |
Anagallis arvensis L. | Gauchheil, Acker- | Primulaceae |
Apera spica-venti (L.) P.Beauv. | Windhalm, Gewöhnlicher | Poaceae |
Arrhenatherum elatius (L.) J.Presl & C.Presl | Glatthafer | Poaceae |
Bromus commutatus Schrad. | Trespe, Verwechselte | Poaceae |
Bromus inermis Leyss. | Trespe, Unbegrannte | Poaceae |
Chaerophyllum bulbosum L. | Kälberkropf, Knolliger | Apiaceae |
Chaerophyllum temulum L. | Kälberkropf, Taumel- | Apiaceae |
Erysimum cheiranthoides L. | Schotendotter, Acker- | Brassicaceae |
Fumaria vaillantii Loisel. | Erdrauch, Vaillant- | Papaveraceae |
Galeopsis tetrahit L. | Hohlzahn, Stechender | Lamiaceae |
Hypericum perforatum L. | Johanniskraut, Tüpfel- | Hypericaceae |
Lactuca serriola L. | Lattich, Kompass- | Asteraceae |
Lapsana communis L. | Rainkohl, Gewöhnlicher | Asteraceae |
Lathyrus latifolius L. | Platterbse, Breitblättrige | Fabaceae |
Lathyrus pratensis L. | Platterbse, Wiesen- | Fabaceae |
Lathyrus tuberosus L. | Platterbse, Knollen- | Fabaceae |
Lotus corniculatus L. | Hornklee, Gewöhnlicher | Fabaceae |
Melilotus albus Medik. | Steinklee, Weißer | Fabaceae |
Melilotus officinalis (L.) Lam | Steinklee, Echter | Fabaceae |
Ononis repens L. | Hauhechel, Kriechende | Fabaceae |
Papaver dubium L. | Mohn, Saat- | Papaveraceae |
Ranunculus arvensis L. | Hahnenfuß, Acker- | Ranunculaceae |
! Schoenoplectus tabernaemontani (C.C.Gmel.) Palla | Teichsimse, Salz- | Cyperaceae |
Trifolium medium L. | Klee, Zickzack- | Fabaceae |
Vicia cracca L. | Wicke, Vogel- | Fabaceae |
Entlang von Forstwegen im Sebalder Reichswald: |
Agrimonia procera Wallr. | Odermennig, Großer | Rosaceae |
Astragalus glycyphyllos L. | Bärenschote | Fabaceae |
Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv. | Zwenke, Wald- | Poaceae |
Calamagrostis epigejos (L.) Roth | Reitgras, Sand- | Poaceae |
Cirsium arvense (L.) Scop. | Kratzdistel, Acker- | Asteraceae |
Crepis capillaris (L.) Wallr. | Pippau, Kleinköpfiger | Asteraceae |
Elymus caninus (L.) L. | Quecke, Hunds- | Poaceae |
Epipactis helleborine (L.) Crantz | Ständelwurz, Breitblättrige | Orchidaceae |
Galium album Mill. | Labkraut, Weißes | Rubiaceae |
Galium aparine L. | Labkraut,Kletten- | Rubiaceae |
Galium mollugo L. s. str. | Labkraut, Wiesen- | Rubiaceae |
Phalaris arundinacea L. | Glanzgras, Rohr- | Poaceae |
Polemonium caeruleum L. | Himmelsleiter, Blaue | Polemoniaceae |
Torilis japonica (Houtt.) DC | Klettenkerbel, Gewöhnlicher | Apiaceae |
In den Rhätschluchten (Auswahl): |
Abies alba Mill. | Tanne, Weiß- | Pinaceae |
Abies grandis (D.Don.) Lindl. | Tanne, Riesen- | Pinaceae |
Carex remota L. | Segge, Winkel- | Cyperaceae |
Centaurium erythraea Rafn. | Tausendgüldenkraut, Echtes | Gentianaceae |
Circaea intermedia Ehrh. | Hexenkraut, Mittleres | Onagraceae |
Festuca altissima All. | Schwingel, Wald- | Poaceae |
Festuca gigantea (L.) Vill. | Schwingel, Riesen- | Poaceae |
Glyceria fluitans (L.) R.Br. | Schwaden, Flutender | Poaceae |
Hypericum humifusum L. | Johanniskraut,Liegendes | Hypericaceae |
Ilex aquifolium L. | Stechpalme, Europäische | Aquifoliaceae |
Impatiens noli-tangere L. | Springkraut, Großes | Balsaminaceae |
Impatiens parviflora DC. | Springkraut, Kleinblütiges | Balsaminaceae |
Juncus tenuis Willd. | Binse, Zarte | Juncaceae |
Lycopus europaeus L. | Wolfstrapp, Ufer- | Lamiaceae |
Lysimachia nemorum L. | Gilbweiderich, Hain- | Primulaceae |
Maianthemum bifolium (L.) F.W.Schmidt | Schattenblume, Zweiblättrige | Ruacaceae |
Polypodium vulgare L. | Tüpfelfarn, Gewöhnlicher | Polypodiaceae |
Stellaria nemorum L. | Sternmiere, Hain- | Caryxophyllaceae |
Streuobstwiesen und zwischengelagerte Getreideäcker: |
Arctium lappa L. | Klette, Große | Asteraceae |
Bromus arvensis L. | Trespe, Acker- | Poaceae |
Campanula rapunculus L. | Glockenblume, Rapunzel- | Campanulaceae |
Dianthus armeria L. | Nelke, Raue | Caryophyllaceae |
Euphorbia platyphyllos L. | Wolfsmilch, Breitblättrige | Euphorbiaceae |
Legousia speculum-veneris (L.) Chaix | Frauenspiegel, Echter | Campanulaceae |
Medicago lupulina L. | Hopfenklee | Fabaceae |
Valerianella dentata (L.) Pollich | Feldsalat, Gezähnter | Valerianaceae |
Entlang der Bahnlinie |
Rubus Í pseudidaeus (Weihe) Lej. | Himbeere, Bastard- | |
! Leonurus cardiaca L. ssp. villosus (D'Urv,) Hyl. | Herzgespann, Wolliges Echtes | Lamiaceae |
Potentilla reptans L. | Fingerkraut, Kriechendes | Rosaceae |
| | |
Pilze
|
Calocera viscosa (Pers.) Fr. | Hörnling, Klebriger | Dacrymycetaceae |
Daedalea quercina (L.) ex Fr. | Wirrling, Eichen- | Coriolaceae |
Russula vesca Fr. | Täubling, Speise- | Russulaceae |
Suillus grevillei (Klotzsch) Sing. | Lärchenröhrling, Goldgelber | Boletaceae |
Xerula radicata (Relhan ex Fr.) Sing. | Rübling, Wurzel-Schleim- | Tricholomataceae |
| | |
Schleimpilz: | | |
Fuligo septica (L.) Weber | Lohblüte, Gelbe | |
| | |
Insekten und andere Gliedertiere
|
Coleoptera (Käfer) | | |
Agelastica alni (LINNAEUS, 1758) | Erlenblattkäfer, Blauer | Chrysomelidae |
Geotrupes stercorarius (LINNAEUS, 1758) | Mistkäfer, Gemeiner, Roßkäfer | Geotrupidae |
Gyrinus substriatus (STEPHENS, 1829) | Taumelkäfer, Gemeiner | Gyrinidae |
Harmonia axyridis (PALLAS, 1771) | Marienkäfer, Asiatischer | Coccinellidae |
Lagria hirta (LATREILLE, 1825) | Wollkäfer | Lagriidae |
Malthodes cf. marginatus (LATREILLE, 1806) | Kein Trivialname | Cantharidae |
Phosphuga atrata (LINNAEUS, 1758) | Schneckenjäger, Schwarzer | Silphidae |
Rhagonycha fulva (SCOPOLI, 1763) | Weichkäfer, Roter | Cantharidae |
| | |
Diptera (Zweiflügler) | | |
Anthrax anthrax (SCHRANK, 1781) | Trauerschweber, (einer der) | Bombyliidae |
Cheilosia variabilis (PANZER, 1798) | Erzschwebfliege, Gemeine | Syrphidae |
Chloromyia formosa (SCOPOLI, 1763) | Kein Trivialname | Stratiomyidae |
Culex pipiens (LINNAEUS, 1758) | Stechmücke, Gemeine | Culicidae |
Episyrphus balteatus (DE GEER, 1776) | Hainschwebfliege | Syrphidae |
Haematopota pluvialis (LINNAEUS, 1758) | Regenbremse | Tabanidae |
Melanostoma scalare (FABRICIUS, 1794) | Schwarzkopfschwebfliege, Matte | Syrphidae |
Musca domestica (LINNAEUS, 1758) | Stubenfliege | Muscidae |
Poecilobothrus nobilitatus (LINNAEUS, 1767) | Langbeinfliege, Grüne | Dolichopodidae |
Sphaerophoria scripta (LINNAEUS, 1764) | Stiftschwebfliege, Gemeine, Langbauchschwebfliege, Gemeine | Syrphidae |
| | |
Heteroptera (Wanzen) | | |
Aquarius paludum (FABRICIUS, 1794) | Kein Trivialname | Gerridae |
Gerris lacustris (LINNAEUS, 1758) | Wasserläufer, Gemeiner | Gerridae |
| | |
Hymenoptera (Hautflügler) | | |
Apis mellifera (LINNAEUS, 1758) | Honigbiene | Apidae |
Bombus pascuorum (SCOPOLI, 1763) | Ackerhummel | Apidae |
Bombus lapidarius (LINNAEUS, 1758) | Steinhummel | Apidae |
Bombus sylvarum (LINNAEUS, 1761) | Waldhummel | Apidae |
Bombus terrestris (LINNAEUS, 1758) | Erdhummel, Dunkle | Apidae |
Formica rufa (LINNAEUS, 1761) | Waldameise, Rote | Formicidae |
Polistes dominulus (CHRIST, 1791) | Feldwespe, Gallische | Vespidae |
| | |
Lepidoptera (Schmetterlinge) | | |
Carterocephalus palaemon (PALLAS, 1771) | Dickkopffalter, Gelbwürfeliger | Hesperiidae |
Crambus lathoniellus (ZINCKEN 1817)_ | Graszünsler (einer der) | Crambidae |
Erebia aethiops (ESPER, 1777) | Waldmohrenfalter | Nymphalidae |
Gonepteryx rhamni (LINNAEUS, 1758) | Zitronenfalter | Pieridae |
Limenitis camilla (LINNAEUS, 1764) | Eisvogel, Kleiner | Nymphalidae |
Maniola jurtina (LINNAEUS, 1758) | Ochsenauge, Großes | Nymphalidae |
Melanargia galathea (LINNAEUS, 1758) | Schachbrett | Nymphalidae |
Melitaea athalia (ROTTEMBURG, 775) | Scheckenfalter, Gemeiner, Wachtelweizen-, | Nymphalidae |
Pieris napi (LINNAEUS, 1758) | Grünaderweißling | Pieridae |
Pieris rapae (LINNAEUS, 1758) | Kohlweißling, Kleiner | Pieridae |
Thymelicus lineola (OCHSENHEIMER, 1808) | Dickkopffalter, Schwarzkolbiger Braun- | Hesperiidae |
Zygaena filipendula (LINNAEUS, 1758) | Widderchen, Sechsfleck-, Blutströpfchen, Gemeines | Zygaenidae |
| | |
Neuroptera (Netzflügler) | | |
Chrysoperla carnea (STEPHENS, 1836) s.l. | Florfliege, Gemeine, Grüne | Neuroptera |
| | |
Odonata (Libellen) | | |
Calopteryx virgo (LINNAEUS, 1758) | Prachtlibelle, Blauflügelige | Calopterygidae |
Coenagrion puella (LINNAEUS, 1758) | Azurjungfer, Hufeisen- | Coenagrionidae |
Ischnura elegans (VANDER LINDEN, 1820) | Pechlibelle, Große | Coenagrionidae |
Libellula depressa (LINNAEUS, 1758) | Plattbauch | Libellulidae |
Platycnemis pennipes (PALLAS, 1771) | Federlibelle, Gemeine | Platycnemidae |
Pyrrhosoma nymphula (SULZER, 1776) | Adonislibelle, Frühe | Coenagrionidae |
| | |
Plecoptera (Schnabelfliegen) | | |
Panorpa cognata (RAMBUR, 1842) | Skorpionsfliege, Rötliche | Panorpidae |
| | |
Saltatoria (Heuschrecken) | | |
Pholidoptera griseoaptera (DE GEER, 1773) | Strauchschrecke, Gewöhnliche | Tettigoniidae |
Tettigonia viridissima (LINNAEUS, 1758) | Heupferd, Grünes | Tettigoniidae |
| | |
Pflanzennamen nach
ROTHMALER Exkursionsflora von Deutschland, Gefäßpflanzen: Grundband, 20. Auflage ©2011;
Zusammenstellung: R.Höcker, C. Menth, H. Schäfer, L.Weltner
|