NHG - Exkursion
Über den "Teufelstisch" nach Gräfenberg am 24.5.2014 MTB 6333 / 1 und 3
Führung: Rudolf Höcker
Beginn der Wanderung: Bahnhof Igensdorf. Dann entlang der Hauptstraße durch das Dorf, weiter unter der Bahn durch und ein Stück entlang des Bahndamms. Nun in großen Schleifen die Ornatentonterrasse (teilweise durch Hangschutt des Doggers und Malms überdeckt) querend Richtung Eberhardsberg (Teufelstisch). Über die Steilstufe des Braunen Juras (Dogger) bis zur Verebnung des Opalinustons. Vorbei an der Felsnadel des "Fingers" (Schwammfazies des unteren Malms), zu einer artenreichen, lückigen und gestuften Hangwiese und zu einer nicht mehr bewirtschafteten Hangwiese (verbuscht und artenarm durch Nutzungsaufgabe. Gegensatz! ). Dann auf den Gipfel
des Eberhardsberges.
Nach der Mittagspause am Teufelstisch führt der Weg über einen Kalkscherben-Acker (seltene Ackerunkräuter) nach Gräfenberg dem Einfallstor in die Fränkische Schweiz. Nach einem kurzen Stadtrundgang endet die Wanderung in einem schönen Biergarten mit Südaussicht. Der Triebwagen der DB bringt uns abschließend wieder
zurück nach Nürnberg.
Igensdorf - Dorf | |
Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande | Knoblauchsrauke | Brassicaceae |
Bromus sterilis L. | Trespe, Taube | Poaceae |
Chaerophyllum temulum L. | Kälberkropf, Taumel- | Apiaceae |
Chelidonium majus L. | Schöllkraut | Papaveraceae |
Chenopodium album L. | Gänsefuß, Gewöhnlicher Weißer | Chenopodiaceae |
Dactylis glomerata L. | Knäuelgras | Poaceae |
Geum urbanum L. | Nelkenwurz, Gewöhnliche | Rosaceae |
Lamium album L. | Taubnessel, Weiße | Lamiaceae |
Matricaria discoidea DC. | Kamille, Strahlenlose | Asteraceae |
Ranunculus repens L. | Hahnenfuß, Kriechender | Ranunculaceae |
Rumex obtusifolius L. | Ampfer, Gewöhnlicher Stumpfblättriger | Polygonaceae |
Sisymbrium officinale (L.) Scop. | Rauke, Weg- | Brassicaceae |
Sonchus oleraceus L. | Gänsedistel, Kohl- | Asteraceae |
Urtica dioica L. | Brennnessel, Große | Urticaceae |
Veronica hederifolia L. | Ehrenpreis, Gewöhnlicher Efeublättriger | Plantaginaceae (früh. Scrophulariaceae) |
nitrophiler Saum | | |
Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande | Knoblauchsrauke | Brassicaceae |
Geranium pusillum Burm.f. | Storchschnabel, Kleiner | Geraniaceae |
Geum urbanum L. | Nelkenwurz, Gewöhnliche | Rosaceae |
Lapsana communis L. | Rainkohl, Gewöhnlicher | Asteraceae |
Malva neglecta Wallr. | Malve, Weg- | Malvaceae |
Sambucus nigra L. | Holunder, Schwarzer | Adoxaceae (früher Caprifoliaceae) |
Stellaria media (L.) Vill. | Vogelmiere, Gewöhnliche | Caryophyllaceae |
Urtica dioica L. | Brennnessel, Gewöhnliche | Urticaceae |
Bahndamm |
Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. | Schmalwand, Acker- | Brassicaceae |
Bromus tectorum L. | Trespe, Dach- | Poaceae |
Bunias orientalis L. | Zackenschötchen, Orientalisches | Brassicaceae |
Campanula patula L. | Glockenblume, Wiesen- | Papaveraceae |
Crepis biennis L. | Pippau, Wiesen- | Asteraceae |
Galium aparine L. | Labkraut, Gewöhnliches Kletten- | Rubiaceae |
Geranium columbinum L. | Storchschnabel, Tauben- | Geraniaceae |
Geranium robertianum L. | Storchschnabel, Gewöhnlicher Stink- | Geraniaceae |
Lepidium campestre (L.) R.Br. | Kresse, Feld- | Brassicaceae |
Microthlaspi perfoliatum (L.) F.K.Mey. | Kleintäschelkraut, Durchwachsenblättriges | Brassicaceae |
Potentilla reptans L. | Fingerkraut, Kriechendes | Rosaceae |
Trifolium campestre Schreb. | Klee, Feld- | Fabaceae |
Valerianella locusta (L.) Laterr. | Feldsalat, Gewöhnlicher | Valerianaceae |
Verbascum cf. thapsus L. | Königskerze, Kleinblütige | Scrophulariaceae |
Vicia hirsuta (L.) Gray | Wicke, Rauhaarige | Fabaceae |
Opalinuston |
Graben | | |
Holcus lanatus L. | Honiggras, Wolliges | Poaceae |
Ranunculus repens L. | Hahnenfuß, Kriechender | Ranunculaceae |
Wegrand | | |
Alopecurus pratensis L. | Fuchsschwanzgras, Gewöhnliches Wiesen- | Poaceae |
Arctium lappa L. | Klette, Große | Asteraceae |
Arrhenatherum elatius(L.) P.Beauv. ex J.&C.Presl | Glatthafer | Poaceae |
Dactylis glomerata L. | Knäuelgras, Wiesen- | Poaceae |
Festuca arundinacea Schreb. | Schwingel, Rohr- | Poaceae |
Geranium columbinum L. | Storchschnabel, Tauben- | Geraniaceae |
Geranium dissectum L. | Storchschnabel, Schlitzblättriger | Geraniaceae |
Helictotrichon pubescens (Huds.) Pilg. | Flaumhafer, Gewöhnlicher | Poaceae |
Poa annua L. | Rispengras, Einjähriges | Poaceae |
Poa pratensis L. | Rispengras, Gewöhnliches Wiesen- | Poaceae |
Poa trivialis L. | Rispengras, Gewöhnliches | Poaceae |
Doggerstufe (Dogger beta, Eisensandstein) [Brauner Jura] |
Am Wasserbehälter | |
Clematis vitalba L. | Waldrebe, Gewöhnliche | Ranunculaceae |
Vicia dumetorum L. | Wicke, Hecken- | Fabaceae |
Steilanstieg | | |
Carex sylvatica Huds. | Segge, Wald- | Cyperaceae |
Stachys sylvatica L. | Ziest, Wald- | Lamiaceae |
Ornatenton-Verebnung |
Alnua glutinosa (L.) Gaertn. | Erle, Schwarz- | Betulaceae |
Alnus incana (L.) Moench | Erle, Grau- | Betulaceae |
Carex hirta L. | Segge, Behaarte | Cyperaceae |
Fraxinus excelsior L. | Esche, Gewöhnliche | Oleaceae |
Geum rivale L. | Nelkenwurz, Bach- | Rosaceae |
Hesperis matronalis L. | Nachtviole, Gewöhnliche | Brassicaceae |
Melica uniflora Retz | Perlgras, Einblütiges | Poaceae |
Salix caprea L. | Weide, Sal- | Salicaceae |
Salix cinerea L. | Weide, Grau- | Salicaceae |
Sambucus ebulus L. | Holunder, Zwerg- | Adoxaceae (früher Caprifoliaceae) |
Malm (Weißjura) |
Waldmeister-Buchenwald | | |
Actaea spicata L. | Christophskraut, Schwarzfrüchtiges | Ranunculaceae |
Anemone nemorosa L. | Windröschen, Busch- | Ranunculaceae |
Aquilegia vulgaris L. | Akelei, Gewöhnliche | Ranunculaceae |
Asarum europaeum L. | Haselwurz, Europäische | Aristolochiaceae |
Bromus benekenii (Lange) Trimen | Trespe, Einseitswendige Wald- | Poaceae |
Bromus ramosus Huds. | Trespe, Allseitswendige Wald- | Poaceae |
Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce | Waldvögelein, Weißes | Orchidaceae |
Daphne mezereum L. | Seidelbast, Gewöhnlicher | Thymelaeaceae |
Fagus sylvatica L. | Buche, Rot- | Fagaceae |
Galeobdolon luteum Huds. | Goldnessel, Gewöhnliche | Lamiaceae |
Galium odoratum (L.) Scop. | Waldmeister | Rubiaceae |
Hordelymus europaeus (L.) Jessen ex Harz | Waldgerste | Poaceae |
Lathraea squamaria L. | Schuppenwurz, Gewöhnliche | Orobanchaceae |
Majanthemum bifolium (L.) F.W.Schmidt | Schattenblümchen, Zweiblättriges | Ruscaceae (früher Convallariaceae) |
Melica nutans L. | Perlgras, Nickendes | Poaceae |
Melica uniflora Retz | Perlgras, Einblütiges | Poaceae |
Pinus sylvestris L. | Kiefer, Wald- | Pinaceae |
Polygonatum odoratum (Mill.) Druce | Weißwurz, Wohlriechende | Ruscaceae (früher Convallariaceae) |
Sanicula europaea L. | Sanikel, Wald- | Apiaceae |
Viola reichenbachiana Boreau | Veilchen, Wald- | Violaceae |
"Finger" Schwammstotzen des Unteren Malm | |
Asarum europaeum L. | Haselwurz, Europäische | Aristolochiaceae |
Asplenium ruta-muraria L. | Mauerraute | Aspleniaceae |
Asplenium trichomanes L. | Streifenfarn, Brauner | Aspleniaceae |
Cornus sanguineus L. | Hartriegel, Blutroter | Cornaceae |
Epipactis helleborine (L.) Crantz | Ständelwurz, Breitblättrige | Orchidaceae |
Euphorbia cyparissias L. | Wolfsmilch, Zypressen- | Euphorbiaceae |
Festuca rupicola Heuff. | Schwingel, Furchen- | Poaceae |
Fragaria vesca L. | Erdbeere, Wald- | Rosaceae |
Helianthemum nummularium (L.) Mill. ssp. obscurum (Wahlenb.) Holub | Sonnenröschen, Ovalblättriges | Cistacaceae |
Pilosella officinarum (L.) Vaill. | Mausohrhabichtskraut, Kleines | Asteraceae |
Potentilla neumanniana Rchb. | Fingerkraut, Frühlings- | Rosaceae |
Ranunculus bulbosus L. | Hahnenfuß, Knolliger | Ranunculaceae |
Rhamnus cathartica L. | Kreuzdorn, Purgier- | Rhamnaceae |
Sanicula europaea L. | Sanikel, Wald- | Apiaceae |
Sedum album L. | Fetthenne, Weiße | Crassulaceae |
Teucrium botrys L. | Gamander, Trauben- | Lamiaceae |
Thymus pulegioides L. | Thymian, Arznei- | Lamiaceae |
Hangwiese (gestuft, lückig, mager) | | |
niedrig wachsende Arten | | |
Arenaria serpyllifolia L. | Sandkraut, Quendel- | Caryophyllaceae |
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.&C.Presl | Glatthafer, Gewöhnlicher | Poaceae |
Festuca rupicola Heuff. | Schwingel, Furchen- | Poaceae |
Fragaria viridis (Duchesne) Weston | Erdbeere, Knack- | Rosaceae |
Helictotrichon pubescens (Huds.) Pilg. | Flaumhafer, Gewöhnlicher | Poaceae |
Melampyrum arvense L. | Wachtelweizen, Gewöhnlicher Wiesen- | Orobanchaceae (früher Scrophulariaceae) |
Melampyrum cristatum L. | Wachtelweizen, Kamm- | Orobanchaceae (früher Scrophulariaceae) |
Microthlaspi perfoliatum (L.) F.K.Mey. | Kleintäschelkraut, Durchwachsenblättriges | Brassicaceae |
Pimpinella saxifraga L. | Bibernelle, Kleine | Apiaceae |
Plantago lanceolata L. | Wegerich, Spitz | Plantaginaceae |
Plantago media L. | Wegerich, Mittlerer | Plantaginaceae |
Trifolium campestre Schreb. | Klee, Feld- | Fabaceae |
Trifolium dubium Sibth, | Klee, Kleiner | Fabaceae |
Trifolium pratense L. | Klee, Gewöhnlicher Wiesen- | Fabaceae |
Veronica arvensis L. | Ehrenpreis, Feld- | Plantaginaceae (früh. Scrophulariaceae) |
Veronica teucrium L. | Ehrenpreis, Großer | Plantaginaceae (früh. Scrophulariaceae) |
mittelhohe Arten | | |
Achillea millefolium L. | Schafgarbe, Wiesen- | Asteraceae |
Anthoxanthum odoratum L. | Ruchgras, Gewöhnliches | Poaceae |
Carex spicata Huds. | Segge, Korkfrüchtige | Cyperaceae |
Galium album Mill. | Labkraut, Großblütiges Wiesen- | Rubiaceae |
Poa pratensis L. | Rispengras, Gewöhnliches Wiesen- | Poaceae |
Ranunculus bulbosus L. | Hahnenfuß, Knolliger | Ranunculaceae |
Salvia pratensis L. | Salbei, Wiesen- | Lamiaceae |
Veronica teucrium L. | Ehrenpreis, Großer | Plantaginaceae (früh. Scrophulariaceae) |
hochwüchsige Arten | | |
Arrhenatherum elatius(L.) P.Beauv. ex J.&C.Presl | Glatthafer | Poaceae |
Helictotrichon pubescens (Huds.) Pilg. | Flaumhafer, Gewöhnlicher | Poaceae |
Besonderheit (Gartenauswurf, in Ausbreitung) Stachys byzantina K.Koch | Ziest, Woll- | Lamiaceae |
| | |
Weg zum Teufels-Tisch | | |
Melampyrum arvense L. | Wachtelweizen, Acker- | Orobanchaceae (früh. Scrophulariaceae) |
Neottia nidus-avis (L.) Rich. | Nestwurz, Vogel- | Orchhidaceae |
Polygala comosa Schkuhr | Kreublümchen, Schopfiges | Polygalaceae |
Polygala vulgaris L. | Kreublümchen, Gewöhnliches | Polygalaceae |
Prunus spinosa L. | Schlehe, Gewöhnliche | Rosaceae |
Trisetum flavescens (L.) P.Beauv. | Goldhafer, Gewöhnlicher Wiesen- | Poaceae |
| |
Kalkscherbenacker (Pflegefläche) [Werkkalk-Stufe] | |
Arenaria serpyllifolia L. | Sandkraut, Quendel- | Caryophyllaceae |
Bromus sterilis L. | Trespe, Taube | Poaceae |
Convolvulus arvensis L. | Winde, Acker- | Convolvulaceae |
Euphorbia helioscopia L. | Wolfsmilch, Sonnenwend- | Euphorbiaceae |
Fallopia convolvulus (L.) A.Löve | Flügelknöterich, Acker- | Polygonaceae |
Fumaria vaillantii Loisel. | Erdrauch, Blasser | Fumariaceae |
Lamium amplexicaule L. | Taubnessel, Stängelumfassende | Lamiaceae |
Lamium purpureum L. | Taubnessel, Purpurrote | Lamiaceae |
Lapsana communis L. | Rainkohl, Gewöhnlicher | Asteraceae |
Legousia hybrida (L.) Delarbre | Frauenspiegel, Kleiner | Campanulaceae |
Neslia paniculata (L.) Desv. | Finkensame, Gewöhnlicher | Brasssicaceae |
Papaver rhoeas L. | Mohn, Klatsch- | Papaveraceae |
Phacelia tanacetifolia Bentham | Büschelschön, Rainfarnblättriges | Polemoniaceae |
Rhinantus alectorolphus (Scop.) Pollich | Klappertopf, Gewöhnlicher Zottiger | Scrophulariaceae |
Sherardia arvensis L. | Ackerröte | Rubiaceae |
Thlaspi arvense L. | Hellerkraut, Acker- | Brasssicaceae |
Trifolium resupinatum L. | Klee, Alexandriner | Fabaceae |
Valerianella rimosa Loisel. | Feldsalat, Gefurchter | Valerianaceae |
Veronica hederifolia L. | Ehrenpreis, Efeu- | Plantaginaceae (früh. Scrophulariaceae) |
Veronica persica Poir. | Ehrenpreis, Persischer | Plantaginaceae (früh. Scrophulariaceae) |
Vicia sativa L. | Wicke, Futter- | Fabaceae |
Viola arvensis Murray | Stiefmütterchen, Acker- | Violaceae |
Ornatenton-Terrasse (Gräfenberg) |
Teufelstischweg nach Gräfenberg | | |
Acer campestre L. | Ahorn, Feld- | Sapindaceae (früher Aceraceae) |
Acer pseudoplatanus L. | Ahorn, Berg- | Sapindaceae (früher Aceraceae) |
Allium oleraceum L. | Lauch, Ross- | Alliaceae |
Aquilegia vulgaris L. | Akelei, Gewöhnliche | Ranunculaceae |
Arum maculatum L. | Aronstab, Gefleckter | Araceae |
Bromus benekenii (Lange) Trimen | Trespe, Einseitswendige Wald- | Poaceae |
Carex flacca Schreb. | Segge, Blaugrüne | Cyperaceae |
Carex spicata Huds. | Segge, Korkfrüchtige | Cyperaceae |
Carex sylvatica Huds. | Segge, Wald- | Cyperaceae |
Carpinus betulus L. | Hainbuche, Gewöhnliche | Betulaceae |
Circaea lutetiana L. | Hexenkraut, Großes | Onagraceae |
Fragaria moschata (Duchesne) Weston | Erdbeere, Zimt- | Rosaceae |
Fraxinus excelsior L. | Esche, Gewöhnliche | Oleaceae |
Galeobdolon montanum (Pers.) Rchb. | Goldnessel, Berg- | Lamiaceae |
Juncus inflexus L. | Binse, Blaugrüne | Juncaceae |
Lilium martagon L. | Lilie, Türkenbund- | Liliaceae |
Melica uniflora Retz | Perlgras, Einblütiges | Poaceae |
Milium effusum L. | Flattergras, Gewöhnliches | Poaceae |
Orchis mascula (l.) L. | Knabenkraut, Stattliches | Orchidaceae |
Polygonatum odoratum (Mill.) Druce | Weißwurz, Wohlriechende | Ruscaceae (früher Convallariaceae) |
Quercus robur L. | Eiche, Stiel- | Fagaceae |
Stachys sylvatica L. | Ziest, Wald- | Lamiaceae |
Vicia dumetorum L. | Wicke, Hecken- | Fabaceae |
Viola reichenbachiana Boreau | Veilchen, Wald- | Violaceae |
Viola riviniana Rchb. | Veilchen, Hain- | Violaceae |
Gräfenberg entlang der Stadtmauer (Mauerfugen, Mauerfuß, Pflasterfugen) |
Aquilegia vulgaris L. | Akelei, Gewöhnliche | Ranunculaceae |
Arabis caucasica Willd. | Gänsekresse, Garten- | Brassicaceae |
Asplenium ruta-muraria L. | Mauerraute | Aspleniaceae |
Aubrieta deltoides (L.) DC. | Blaukissen, Griechisches | Brassicaceae |
Aurinia saxatilis (L.) Desv. | Felsensteinkraut | Brassicaceae |
Campanula rapunculoides L. | Glockenblume, Acker- | Campanulaceae |
Cerastium tomentosum L. | Hornkraut, Filzges | Caryophyllaceae |
Cymbalaria muralis (G.) Gaertn., B.Mey.&Scherb. | Zimbelkraut, Mauer- | Scrophulariaceae |
Cystopteris fragilis (L.) Bernh. | Blasenfarn, Zerbrechlicher | Woodsiaceae (früher Dryopteridaceae) |
Hesperis matronalis L. | Nachtviole, Gewöhnliche | Brassicaceae |
Hieracium murorum L. | Habichtskraut, Wald- | Asteraceae |
Nepeta racemosa Lam. | Katzenminze, Trauben- | Lamiaceae |
Oxalis corniculata L. | Sauerklee, Hornfrüchtiger | Oxalidaceae |
Poa x figertii Gerh. | Rispengras, Flaches Bastard- | Poaceae |
Pseudofumaria lutea (L.) Borkh. | Lerchensporn, Gelber | Fumariaceae |
Sagina procumbens L. | Mastkraut, Liegendes | Caryophyllaceae |
Sedum hispanicum L. | Fetthenne, Blaugrüne | Crassulaceae |
Sedum rupestre L. | Fetthenne, Gewöhnliche Felsen- | Crassulaceae |
Sedum spurium M.Bieb. | Fetthenne, Kaukasus- | Crassulaceae |
Tanacetum parthenium (L.) Sch.Bip. | Mutterkraut | Asteraceae |
Verbascum thapsus L. | Königskerze, Kleinblütige | Scrophulariaceae |
Pilze |
Calocybe gambosa (Fr.) Donk | Maipilz | Tricholomataceae |
| | |
Insekten und andere Gliedertiere
|
Gattung und Art | Trivialname | Familie |
| |
Auchenorrhyncha (syn. Cicadina) (Zikaden) | | |
Cercopis vulnerata (Rossi, 1807) | Blutzikade, Gemeine | Cercopidae |
Coleoptera (Käfer) | | |
Adalia decempunctata (Linnaeus, 1758) | Marienkäfer, Zehnpunkt- | Coccinellidae |
Agapanthia villosoviridescens (DeGeer, 1775) | Distelbock, Scheckhorn- | Cerambycidae |
Anthaxia helvetica (Stierlin, 1868) | Schweizer Prachtkäfer | Buprestidae |
Anthocomus bipunctatus (Harrer, 1784) | Warzenkäfer, Zweifleckiger | Malachiidae |
Coccinella septempunctata (Linnaeus, 1758) | Marienkäfer, Siebenpunkt- | Coccinellidae |
Galeruca tanaceti (Linnaeus, 1758) | Blattkäfer, Rainfarn- | Chrysomelidae |
Oedemera nobilis (Scopoli, 1763) | Scheinbockkäfer, Grüner | Oedemeridae |
Phyllopertha horticola (Linnaeus, 1758) | Gartenlaubkäfer | Scarabaeidae |
Pseudovadonia (syn.Leptura) livida (Fabricius, 1776) | Halsbock, Kleiner | Cerambycidae |
Pyrochroa serraticornis (Scopoli, 1763) | Feuerkäfer, Rotköpfiger | Pyrochroidae |
Diptera (Zweiflügler) | | |
Bibio marci (Linnaeus, 1758) | Märzfliege (besser: -mücke) | Bibionidae |
Empis tesselata (Fabricius, 1794) | Tanzfliege, Gewürfelte | Empididae |
Eristralis tenax (Linnaeus, 1758) | Mistbiene | Syrphidae |
Lucilia sericata (Meigen, 1826) | Goldfliege | Calliphoridae |
Musca domestica (Linnaeus, 1758) | Stubenfliege | Muscidae |
Sarcophaga carnia (Linnaeus, 1758) | Fleischfliege, Graue | Sarcophagidae |
Sphaerophoria scripta (Linnaeus, 1758) | Langbauchschwebfliege, Gewöhnliche | Syrphidae |
Tipula oleracea (Linnaeus, 1758) | Kohlschnake | Tipulidae |
Vollucella pelluscens (Linnaeus, 1758) | Waldschwebfliege, Gemeine | Syrphidae |
Heteroptera (Wanzen) | | |
Coreus marginatus (Linnaeus, 1758) | Lederwanze | Coreidae |
Graphosoma lineatum (Linnaeus, 1758) | Streifenwanze | Pentatomidae |
Stenodema holsata (Fabricius, 1787) | Graswanzen, Eine der | Miridae |
Hymenoptera (Hautflügler) | | |
Andrena sp. | Sandbiene | Apidae |
Apis mellifera (Linnaeus, 1758) | Honigbiene, Westliche | Apidae |
Bombus pascuorum (SCOPOLI, 1763) | Ackerhummel | Apidae |
Bombus terrestris (Linnaeus, 1758) | Erdhummel, Dunkle | Apidae |
Formica pratensis (Retzius, 1783) | Wiesenameise, Große | Formicidae |
Lepidoptera (Schmetterlinge) | | |
Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758) | Wiesenvögelein, Kleines | Nymphalidae |
Erebia medusa ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) | Mohrenfalter, Früher- oder Rundaugen- | Nymphalidae |
Pieris napi (Linnaeus, 1758) | Weißling, Grünader- | Pieridae |
Pieris rapae (Linnaeus, 1758) | Kohlweißling, Kleiner | Pieridae |
Scopula immorata (Linnaeus, 1758) | Kleinspanner, Marmorierter | Geometridae |
Siona lineata (Scopoli, 1763) | Spanner, Hartheu- | Geometridae |
Vanessa cardui (Linnaeus, 1758) | Distelfalter | Nymphalidae |
Neuroptera (Netzflügler) | | |
Chrysoperla carnea (Stephens, 1836) s.l. | Florfliege, Gemeine | Chrysopidae |
Mecoptera (Schnabelfliegen) | | |
Panorpa communis (Linnaeus, 1758) | Skorpionsfliege, Gemeine | Panorpidae |
Panorpa germanica (Linnaeus, 1758) | Skorpionsfliege, Deutsche | Panorpidae |
Saltatoria (Heuschrecken) | | |
Pholidoptera griseoaptera (De Geer, 1773) | Strauchschrecke, Gewöhnliche (Larve) | Tettigoniidae |
| | |
Gastropoda (Schnecken) | | |
Helicella itala (Linnaeus, 1758) | Heideschnecke, Gemeine | Hygromiidae |
Araneae (Webspinnen) | | |
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) | Kürbisspinne | Araneidae |
Pisaura mirabilis (Clerck, 1857) | Listspinne | Pisauridae |
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) | Fettspinne | Theridiidae |
| | |
Pflanzennamen nach
ROTHMALER Exkursionsflora von Deutschland: Grundband, 20. Auflage ©2011;
HAEUPLER/MUER Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutschlands, 2.Auflage, ©2007
Zusammenstellung: R. Höcker, L. Klug, C. Menth, L.Weltner
|