|
|
|
NHG - Herbar - Exkursion
Erlangen-Dechsendorf am 20. 5. 2005
Führung: Rudi Höcker
Zunächst ging es am Waldsaum des Altkirchenwegs (Abzweig vom Kreisel
an der Röttenbacher Straße nach Westen) entlang, dann zu den brachliegenden Sandäckern
am Waldrand nördlich des Wegs. Zum Abschluß besuchten wir den Mohrbach an der Autobahn
nordöstlich von Niederlindach.
Waldsaum Altkirchenweg
Agrostemma githago | Kornrade, Gewöhnliche | Caryophyllaceae |
Alliaria petiolata | Knoblauchsrauke, Gewöhnliche | Brassicaceae |
Alopecurus myosuroides | Fuchsschwanzgras, Gewöhnliches | Poaceae |
Amelanchier ovalis | Felsenbirne, Mitteleuropäissche | Rosaceae |
Angelica sylvestris | Engelwurz, Gewöhnliche Wald- | Apiaceae |
Aphanes arvensis | Frauenmantel, Gewöhnlicher Acker- | Rosaceae |
Artemisia vulgaris | Beifuß, Gewöhnlicher | Asteraceae |
Bromus hordeaceus ssp. hordeaceus | Trespe, Weiche | Poaceae |
Bromus ramosus agg. | Trespe, Allseitswendige Wald- | Poaceae |
Bromus sterilis | Trespe, Taube | Poaceae |
Bromus tectorum | Trespe, Dach- | Poaceae |
Campanula patula | Glockenblume, Wiesen | Campanulaceae |
Cardamine hirsuta | Schaumkraut, Behaartes | Brassicaceae |
Cardamine impatiens | Schaumkraut, Spring- | Brassicaceae |
Carex spicata | Segge, Korkfrüchtige | Cyperaceae |
Cerastium holosteoides | Hornkraut, Gewöhnliches | Caryophyllaceae |
Cerastium tomentosum | Hornkraut, Filziges | Caryophyllaceae |
Chelidonium majus | Schöllkraut | Papaveraceae |
Cotoneaster divaricatus | Zwergmispel, Sparrige | Rosaceae |
Cytisus scoparius ssp. scoparius | Besenginster | Fabaceae |
Dactylis glomerata | Knäuelgras, Wiesen- | Poaceae |
Deschampsia flexuosa | Schmiele, Draht- | Poaceae |
Dryopteris carthusiana | Dornfarn, Gewöhnlicher | Dryopteridaceae |
Erigeron annuus agg. | Feinstrahl, Einjähriger | Asteraceae |
Euonymus europaeus | Pfaffenhütchen, Gewöhnliches | Celastraceae |
Euphorbia cyparissias | Wolfsmilch, Zypressen- | Euphorbiaceae |
Festuca ovina (s.str.) | Schafschwingel, Eigentlicher | Poaceae |
Galium aparine | Labkraut, Kletten- | Rubiaceae |
Geranium pusillum | Storchschnabel, Kleiner | Geraniaceae |
Geranium robertianum | Storchschnabel, Gewöhnlicher Stink- | Geraniaceae |
Geum urbanum | Nelkenwurz, Gewöhnliche | Rosaceae |
Glechoma hederacea | Gundermann, Gewöhnlicher | Lamiaceae |
Hieracium lachenalii | Habichtskraut, Gewöhnliches | Asteraceae |
Hieracium pilosella | Habichtskraut, Kleines | Asteraceae |
Hypericum perforatum | Johanniskraut, Gewöhnliches Tüpfel- | Hypericaceae |
Impatiens parviflora | Springkraut, Kleinblütiges | Balsaminaceae |
Lactuca serriola | Lattich, Kompass- | Asteraceae |
Lamium album | Taubnessel, Weiße | Lamiaceae |
Lamium argentatum | Taubnessel, Silberblättrige | Lamiaceae |
Lamium galeobdolon | Goldnessel, Gewöhnliche | Lamiaceae |
Lamium purpureum s.l. | Taubnessel, Purpurrote | Lamiaceae |
Luzula multiflora | Hainsimse, Vielblütige | Juncaceae |
Moehringia trinerva | Nabelmiere, Dreinervige | Caryophyllaceae |
Mycelis muralis | Mauerlattich | Asteraceae |
Myosotis discolor | Vergißmeinnicht, Buntes | Boraginaceae |
Myosotis ramosissima | Vergißmeinnicht, Hügel- | Boraginaceae |
Myosotis sylvatica | Vergißmeinnicht, Wald- | Boraginaceae |
Poa angustifolia | Rispengras, Schmalblättriges Wiesen- | Poaceae |
Potentilla anserina | Fingerkraut, Gänse- | Rosaceae |
Potentilla argentea | Fingerkraut, Silber- | Rosaceae |
Pulmonaria officinalis | Lungenkraut, Geflecktes | Boraginaceae |
Ranunculus acris ssp. acris | Hahnenfuß, Gewöhnlicher scharfer | Ranunculaceae |
Ranunculus bulbosus | Hahnenfuß, Knolliger | Ranunculaceae |
Ranunculus repens | Hahnenfuß, Kriechender | Ranunculaceae |
Rumex crispus | Ampfer, Krauser | Polygonaceae |
Rumex obtusifolius ssp. obtusifolius | Ampfer, Gewöhnlicher stumpfblättriger | Polygonaceae |
Sambucus nigra | Holunder, Schwarzer | Caprifoliaceae |
Sedum spurium | Fetthenne, Kaukasus- | Crassulaceae |
Silene latifolia ssp. alba | Lichtnelke, Weiße | Caryophyllaceae |
Solidago canadensis | Goldrute, Kanadische | Asteraceae |
Sorbus aucuparia ssp. aucuparia | Vogelbeere, Gewöhnliche | Rosaceae |
Stellaria aquatica | Wasserdarm | Caryophyllaceae |
Stellaria holostea | Sternmiere, Große | Caryophyllaceae |
Tanacetum vulgare | Rainfarn | Asteraceae |
Taraxacum officinale | Löwenzahn | Asteraceae |
Thlaspi arvense | Hellerkraut, Acker- | Brassicaceae |
Tilia platyphyllos | Linde, Sommer- | Tiliaceae |
Torilis japonica | Klettenkerbel, Gewöhnlicher | Apiaceae |
Trifolium dubium | Klee, Kleiner | Fabaceae |
Urtica dioica | Brennnessel, Gewöhnliche | Urticaceae |
Valerianella locusta | Feldsalat, Gewöhnlicher | Valerianaceae |
Veronica chamaedrys ssp. chamaedrys | Ehrenpreis, Gewöhnlicher Gamander- | Scrophulariaceae |
Veronica officinalis | Ehrenpreis, Wald- | Scrophulariaceae |
Veronica persica | Ehrenpreis, Persischer | Scrophulariaceae |
Vicia sepium | Wicke, Zaun- | Fabaceae |
Vinca minor | Immergrün, Kleines | Apocynaceae |
Viola arvensis | Stiefmütterchen, Acker- | Violaceae |
Viola odorata | Veilchen, Wohlriechendes | Violaceae |
Viscum album ssp. austriacum | Mistel, Kiefern- | Viscaceae |
Auf den Sandäckern
Anchusa arvensis ssp. arvensis | Krummhals, Gewöhnlicher Acker- | Boraginaceae |
Anthemis arvensis | Hundskamille, Acker- | Asteraceae |
Anthoxantum aristatum | Ruchgras, Grannen- | Poaceae |
Anthoxantum odoratum | Ruchgras, Gewöhnliches | Poaceae |
Aphanes arvensis | Frauenmantel, Gewöhnlicher Acker- | Rosaceae |
Arabidopsis thaliana | Schmalwand, Acker- | Brassicaceae |
Arenaria serpyllifolia ssp. serpyllifolia | Sandkraut, Thymianblättriges i.e.S. | Caryophyllaceae |
Arrhenatherum elatius | Glatthafer, Gewöhnlicher | Poaceae |
Campanula patula | Glockenblume, Wiesen- | Campanulaceae |
Capsella bursa-pastoris | Hirtentäschel, Gewöhnliches | Brassicaceae |
Cardamine hirsuta | Schaumkraut, Behaartes | Brassicaceae |
Centaurea cyanus | Kornblume | Asteraceae |
Centaurea spec. | Flockenblume | Asteraceae |
Cerastium arvense ssp. arvense | Hornkraut, Gewöhnliches Acker- | Caryophyllaceae |
Cerastium semidecantrum | Hornkraut, Sand- | Caryophyllaceae |
Chelidonium majus | Schöllkraut | Papaveraceae |
Cirsium arvense | Kratzdistel, Acker- | Asteraceae |
Equisetum arvense | Schachtelhalm, Acker- | Equisetaceae |
Erigeron annuus agg. | Feinstrahl, Einjähriger | Asteraceae |
Erodium cicutarium | Reiherschnabel, Gewöhnlicher | Geraniaceae |
Erophila verna | Hungerblümchen, Frühlings- | Brassicaceae |
Euphorbia helioscopia | Wolfsmilch, Sonnenwend- | Euphorbiaceae |
Filago arvensis | Filzkraut, Acker- | Asteraceae |
Geranium pusillum | Storchschnabel, Kleiner | Geraniaceae |
Lamium pupureum | Taubnessel, Purpurrote | Lamiaceae |
Medicago lupulina | Schneckenklee, Hopfen- | Fabaceae |
Myosotis stricta | Vergißmeinnicht, Sand- | Boraginaceae |
Papaver rhoeas | Mohn, Klatsch- | Papaveraceae |
Plantago lanceolata | Wegerich, Spitz- | Plantaginaceae |
Ranunculus bulbosus | Hahnenfuß, Knolliger | Ranunculaceae |
Rumex acetosella | Sauerampfer, Kleiner | Polygonaceae |
Scleranthus annuus | Knäuel, Einjähriger | Caryophyllaceae |
Tanacetum vulgare | Rainfarn | Asteraceae |
Taraxacum officinale (spec.) | Löwenzahn | Asteraceae |
Teesdalia nudicaulis | Bauernsenf, Kahler | Brassicaceae |
Thlaspi arvense | Hellerkraut, Acker- | Brassicaceae |
Trifolium dubium | Klee, Kleiner | Fabaceae |
Tripleurospermum perforatum | Kamille, Geruchlose | Asteraceae |
Verbascum spec. | Königskerze | Scrophulariaceae |
Veronica agrestis | Ehrenpreis, Acker- | Scrophulariaceae |
Veronica arvensis | Ehrenpreis, Feld- | Scrophulariaceae |
Veronica hederifolia | Ehrenpreis, Gewöhnlicher Efeu- | Scrophulariaceae |
Vicia angustifolia | Wicke, Schmalblättrige | Fabaceae |
Vicia villosa | Wicke, Zottige | Fabaceae |
Viola arvensis | Stiefmütterchen, Gewöhnliches Acker- | Violaceae |
Decticus verrucivorus | Warzenbeißer | Ensifera |
Am Ackerrand
Potentilla recta | Fingerkraut, Hohes | Rosaceae |
Potentilla reptans | Fingerkraut, Kriechendes | Rosaceae |
Am Mohrbach
Carex acuta | Segge, Schlank- | Cyperaceae |
Carex disticha | Segge, Zweizeilige | Cyperaceae |
Viola persicifolia | Veilchen, Gräben- | Violaceae |
Pflanzennamen nach HAEUPLER / MUER Bildatlas der
Farn- und Blütenpflanzen Deutschlands © 2000
Zusammenstellung: H. Schäfer
| |
|
|
Adresse:
Naturhistorische Gesellschaft
Marientorgraben 8
90402 Nürnberg
Tel.: 0911/22 79 70
|
|
Mitgliedschaft:
Erfahren Sie mehr über uns und werden Sie Mitglied!
|
|
Spenden:
Unterstützen Sie uns mit Ihrer Spende!
|
|
Sponsoren:
|
|
|
|
|
| |