NHG - Exkursion
Exkursion am Rohrberg (NO von Weißenburg) am 13.5.2006
Führung: Dipl. Biologe Wolfgang Subal, Dieter Theisinger
Der
Fahrt von Nürnberg Hbf mit der Deutschen Bahn nach Weißenburg. Vom Bahnhof Weißenburg aus wanderten wir durch die Stadt und nach Osten entlang der Landstraße bis Rohrwalk. Dort trafen wir auf unseren Wanderführer. Wir wanden uns dann nach Norden über den Rohrbach bis zum bis zur Straßenkehre. Weiter nach Westen unterhalb des Anwesens am Waldrand, zwischen Gartengrundstücken und Wiesen bis zum Aufstieg zum Bismarck-Turm. Nach einem kurzen Rundblick gingen wir weiter an Feldern entlang bis zum nächsten Feldweg Der führte uns nach Südosten zum Wald, den wir im Bogen hinunter zur Straße von Rohrwalk durchquerten. Wir trafen sie oberhalb des Naturfreunde-Hauses. Ein paar Meter brgab brachten uns zur Einkehrstation Naturfreunde-Haus. Nach dem Mittagessen wanderten wir ostwärts durch den Wald zum Naturschutzgebiet. Entlang der Gebietsgrenze ging es dann nordwestlich bergauf, dann weiter nach Osten (kleiner Halt wegen Gewitterschauer) und Südosten bis zur Hangstraße von Oberhochstatt nach Niederhofen. Unser Weg schwenkte wieder nach Westen über NIederhofen, Gänswirtshaus, Rohrwalk zum Bahnhof Weißenburg. Die Bahn brachte uns dann wieder zum Ausgangspunkt zurück.
Weg von Rohrwalk nach N zum Waldrand
Anthriscus sylvestris ssp. sylvestris | Kerbel, Wiesen- | Apiaceae |
Bryonia dioica | Zaunrübe, Rotfrüchtige | Cucurbitaceae |
Carex acutiformis | Segge, Sumpf- | Cyperaceae |
Carex distans | Segge, Entferntährige | Cyperaceae |
Carex hirta | Segge, Behaarte | Cyperaceae |
Carex paniculata | Segge, Rispen- | Cyperaceae |
Carex vulpina | Segge, Fuchs- | Cyperaceae |
Chaerophyllum aureum | Kälberkropf, Gold- | Apiaceae |
Festuca arundinacea ssp. arundinacea | Schwingel, Rohr- | Poaceae |
Juncus compressus | Binse, Zusammengedrückte | Juncaceae |
Mentha longifolia | Minze, Roß- | Lamiaceae |
Sisymbrium officinale | Rauke, Weg- | Brassicaceae |
Urtica dioica ssp. dioica | Brennnessel | Urticaceae |
Waldstück, Waldrand und Aufstieg zum Bismarck-Turm
Acer platanoides | Ahorn, Spitz- | Aceraceae |
Acer pseudoplatanus | Ahorn, Berg- | Aceraceae |
Actaea spicata | Christophskraut, Schwarzfruchtiges | Ranunculaceae |
Adoxa moschatellina | Moschuskraut, (Europäisches) | Adoxaceae |
Arctium nemorosum | Klette, Hain- | Asteraceae |
Bromus erectus | Trespe, Aufrechte | Poaceae |
Chaerophyllum aureum | Kälberkropf, Gold- | Apiaceae |
Circaea lutetiana | Hexenkraut, Gewöhnliches | Onagraceae |
Corydalis cava | Lerchensporn, Hohler | Fumariaceae |
Fagus sylvatica | Buche, Rot- | Fagaceae |
Fraxinus excelsior | Esche, Gewöhnliche | Oleaceae |
Galium odoratum | Waldmeister | Rubiaceae |
Geum urbanum | Nelkenwurz, Gewöhnliche | Rosaceae |
Glechoma hederacea | Gundermann, Gewöhnlicher | Lamiaceae |
Lamium galeobdolon | Nessel, Gewöhnliche Gold- | Lamiaceae |
Lithospermum officinale | Steinsame, Echter | Boraginaceae |
Paris quadrifolia | Einbeere, Vierblättrige | Trilliaceae |
Picea abies | Fichte | Pinaceae |
Pinus nigra | Kiefer, Schwarz- | Pinaceae |
Plantago major ssp. major | Wegerich, Breit- | Plantaginaceae |
Ranunculus bulbosus | Hahnenfuß, Knolliger | Ranunculaceae |
Salvia pratensis | Salbei, Wiesen- | Lamiaceae |
Sambucus nigra | Holunder, Schwarzer | Caprifoliaceae |
Scilla bifolia | Blaustern, Zweiblättriger | Hyacinthaceae |
Stachys sylvatica | Ziest, Wald- | Lamiaceae |
Viola hirta | Veilchen, Rauhaariges | Violaceae |
Viola odorata | Veilchen, Wohlriechendes | Violaceae |
Am Bismarckturm (Ornatenton-Verebnung)
Brassica napus | Raps | Brassicaceae |
Capsella bursa-pastoris | Hirtentäschel | Brassicaceae |
Cirsium arvense | Kratzdistel, Acker- | Asteraceae |
Consolida regalis | Rittersporn, Acker- | Ranunculaceae |
Convolvulus arvensis | Winde, Acker- | Convolvulaceae |
Euphorbia helioscopia | Wolfsmilch, Sonnwend- | Euphorbiaceae |
Geranium dissectum | Storchschnabel, Schlitzblättriger | Geraniaceae |
Lamium amplexicaule | Taubnessel, Stängelumfassende | Lamiaceae |
Lathyrus tuberosus | Platterbse, Knollen- | Fabaceae |
Lithospermum arvense ssp. arvense | Steinsame, Acker- | Boraginaceae |
Myosotis arvensis ssp. arvensis | Vergißmeinnicht, Acker- | Boraginaceae |
Papaver rhoeas | Mohn, Klatsch- | Papaveraceae |
Sisymbrium officinale | Rauke, Weg- | Brassicaceae |
Thlaspi arvense | Hellerkraut, Acker- | Brassicaceae |
Tripleurospermum perforatum | Kamille, Geruchlose | Asteraceae |
Valerianella spec. | Feldsalat | Valerianaceae |
Vicia sepium | Wicke, Zaun- | Fabaceae |
Viola arvensis ssp. murray | Stiefmütterchen, Acker- | Violaceae |
Wald und Schlagfläche
Actaea spicata | Christophskraut, Schwarzfruchtiges | Ranunculaceae |
Atropa belladonna | Tollkirsche, Echte | Solanaceae |
Barbarea vulgaris ssp. vulgaris | Barbarakraut, Gewöhnliches | Brassicaceae |
Carex digitata | Segge, Finger- | Cyperaceae |
Carex montana | Segge, Berg- | Cyperaceae |
Carex ornithopoda | Segge, Vogelfuß- | Cyperaceae |
Carpinus betulus | Hainbuche, Gewöhnliche | Betulaceae |
Cephalanthera damasonium | Waldvögelein, Weißes | Orchidaceae |
Cirsium acaule | Kratzdistel, Stängellose | Asteraceae |
Cirsium arvense | Kratzdistel, Acker- | Asteraceae |
Convallaria majalis | Maiglöckchen, Gewöhnliches | Convallariaceae |
Cynoglossum officinale | Hundszunge, Gewöhnliche | Boraginaceae |
Epilobium angustifolium | Weidenröschen, Schmalblättriges | Onagraceae |
Fagus sylvatica | Buche, Rot- | Fagaceae |
Hepatica nobilis | Leberblümchen | Ranunculaceae |
Lathyrus vernus | Platterbse, Frühlings- | Fabaceae |
Leucojum vernum | Märzenbecher | Amaryllidaceae |
Lilium martagon | Türkenbund | Liliaceae |
Melica nutans | Perlgras, Nickendes | Poaceae |
Melica uniflora | Perlgras, Einblütiges | Poaceae |
Mercurialis perennis | Bingelkraut, Wald- | Euphorbiaceae |
Monotropa hypophegea | Buchenspargel | Monotropaceae |
Poa nemoralis | Rispengras, Hain- | Poaceae |
Sambucus nigra | Holunder, Schwarzer | Caprifoliaceae |
Senecio ovatus ssp. ovatus | Greiskraut, Gewöhnliches Fuchs6acute; | Asteraceae |
Spiranthes spiralis | Drehwurz, Herbst- | Orchidaceae |
Stellaria holostea | Sternmiere, Große | Caryophyllaceae |
Teucrium chamaedrys | Gamander, Breitblättriger Edel- | Lamiaceae |
Teucrium montanum | Gamander, Berg- | Lamiaceae |
Vincetoxicum hirundinaria | Schalbenwurz, Weiße | Asclepiadaceae |
Viola reichenbachiana | Veilchen, Wald- | Violaceae |
Viola rupestris | Veilchen, Sand- | Violaceae |
Vom Naturfreunde-Haus durch Wald nach Osten , entlang des Naturschutzgebietes bis zur Hangstraße
Ajuga genevensis | Günsel, Genfer | Lamiaceae |
Ajuga reptans | Günsel, Kriechender | Lamiaceae |
Anemone sylvestris | Windröschen, Großes | Ranunculaceae |
Anthoxanthum odoratum | Ruchgras | Poaceae |
Anthyllis vulneraria | Wundklee, Gewöhnlicher | Fabaceae |
Arabis hirsuta | Gänsekresse, Behoorte | Brassicaceae |
Brachypodium pinnatum | Zwenke, Fieder- | Poaceae |
Brachypodium sylvaticum | Zwecke, Wald- | Poaceae |
Bromus erectus | Trespe, Aufrechte | Poaceae |
Caltha palustris var. palustris | Sumpfdotterblume, Gewöhnliche | Ranunculaceae |
Cardamine pratensis | Schaumkraut, Wiesen- | Brassicaceae |
Carex caryophyllea | Segge, Frühlings | Cyperaceae |
Carex davalliana | Segge, Davalls- | Cyperaceae |
Carex distans | Segge, Entferntährige | Cyperaceae |
Carex flacca | Segge, Blaugrüne | Cyperaceae |
Carex flava ssp. flava | Segge, Gewöhnliche Gelb- | Cyperaceae |
Carex lepidocarpa | Segge, Schuppenfrüchtige Gelb- | Cyperaceae |
Carex ornithopada var. ornithopoda | Segge, vogelfüß | Cyperaceae |
Carex panicea | Segge, Hirse- | Cyperaceae |
Carex sylvatica | Segge, Wald- | Cyperaceae |
Carex tomentosa | Segge, Filz- | Cyperaceae |
Chenopodium bonus-henricus | Heinrich, Guter | Chenopodiaceae |
Cirsium acaule | Kratzdistel, Stängellose | Asteraceae |
Cirsium eriophorum | Kratzdistel, Wollköpfige | Asteraceae |
Crataegus laevigata | Weißdorn, Zweigriffliger | Rosaceae |
Crepis biennis | Pippau, Wiesen- | Asteraceae |
Cynoglossum officinale | Hundszunge, Gewöhnliche | Boraginaceae |
Dactylorhiza latifolia | Knabenkraut, Breitblättriges | Orchidaceae |
Equisetum palustre | Schachtelhalm, Sumpf- | Equisetaceae |
Eriophorum latifolium | Wollgras, Breitblättriges | Cyperaceae |
Euphorbia cyparissias | Wolfsmilch, Zypressen- | Euphorbiaceae |
Fragaria viridis | Erdbeere, Knack- | Rosaceae |
Galium album ssp. album | Labkraut, Großblütiges Wiesen- | Rubiaceae |
Gentiana verna | Enzian, Frühlings- | Gentianaceae |
Helianthemum nummularium ssp. nummularium | Sonnenröschen, Zweifarbiges | Cistaceae |
Helictotrichon pratense | Wiesenhafer, Gewöhnlicher | Poaceae |
Helictotrichon pubescens ssp. pubescens | Flaumhafer, Gewöhnlicher | Poaceae |
Hippocrepis comosa | Hufeisenklee, Gewöhnlicher | Fabaceae |
Inula conyzae | Dürrwurz | Asteraceae |
Juncus inflexus | Binse, Blaugrüne | Juncaceae |
Leucanthemum vulgare | Margarite, Magerwiesen- | Asteraceae |
Lysimachia vulgaris | Gilbweiderich, Gewöhnlicher | Primulaceae |
Orchis morio | Knabenkraut, Kleines | Orchidaceae |
Polygala amarella | Kreuzblümchen, Sumpf- | Polygalaceae |
Polygala comosa | Kreuzblümchen, Schopfiges | Polygalaceae |
Polygala vulgaris ssp. vulgaris | Kreuzblümchen, Gewöhnliches | Polygalaceae |
Potentilla heptaphylla | Fingerkraut, Rötliches | Rosaceae |
Primula veris ssp. veris | Sclüsselblume, Gewöhnliche Wiesen- | Primulaceae |
Silene flos-cuculi | Lichtnelke, Kuckucks- | Caryophyllaceae |
Succisa pratensis | Teufelsabbiß, Gewöhnlicher | Dipsacaceae |
Taraxacum tortilobum | Löwenzahn, ? | Asteraceae |
Tragopogon pratensis ssp. orientalis | Bocksbart, Östlicher Wiesen- | Asteraceae |
Valeriana dioica | Baldrian, Kleiner | Valerianaceae |
Viburnum lantana | Schneeball, Wolliger | Caprifoliaceae |
Viola canina ssp. canina | Veilchen, Hunds- | Violaceae |
Viola x bavarica | Veilchen, Bastard-Wald- | Violaceae |
Pflanzennamen nach HAEUPLER/MUER Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutschlands, ©2000.
Zusammenstellung: P. Achnitz, R. u. W. Kleinbeck, M. Klug, L. Klug
|