NHG - Exkursion
    Botanische Abend-Exkursion zu einem Projekt der "Sandachse" am 11.9.2008   
    
         Führung:  Oberstudiendirektor  Dieter Theisinger
     
Von der Bushaltestelle "Falkenheim" wanderten wir zum Alten Kanal, dort nach SO. Vor Erreichen der Autobahn überquerten
wir die Saarbrückener Straße.
Entlang der Hochspannungsleitungs-Trasse ging es nach O bis zur Referenzfläche an der Kornburger Str..
  
 
	Am Alten Kanal
  	 | 	 |  |  
| 	Berteroa incana (L.) DC.	 | 	Graukresse, Gewöhnliche	 | 	Brassicaceae	 |  
| 	Erigeron annuus (L.) Pers. ssp. annuus 	 | 	Feinstrahl, Gewöhnlicher Einjähriger	 | 	Asteraceae	 |  
| 	Eupatorium cannabinum L.	 | 	Wasserdost, Gewöhnlicher	 | 	Asteraceae	 |  
| 	Solidago canadensis L.	 | 	Goldrute, Kanadische	 | 	Asteraceae	 |  
| 	Solidago gigantea Ait.	 | 	Goldrute, Späte	 | 	Asteraceae	 |  
| 	Urtica dioica L. ssp. dioica	 | 	Brennnessel, Gewöhnliche	 | 	Urticaceae	 |  
	 
  	 | 	 |  |  
	An der Hochspannungsleitung nach O
  	 | 	 |  |  
| 	Amelanchier lamarckii F.G.Schneider	 | 	Felsenbirne, Kupfer-	 | 	Rosaceae	 |  
| 	Aster novae-belgii L.	 | 	Aster, Gewöhnliche Glattblatt-	 | 	Asteraceae	 |  
| 	Bidens tripartita L.	 | 	Zweizahn, Dreiteiliger	 | 	Asteraceae	 |  
| 	Carex echinata Murray	 | 	Segge, Igel-	 | 	Cyperaceae	 |  
| 	Digitalis purpurea L.	 | 	Fingerhut, Roter	 | 	Scrophulariaceae	 |  
| 	Epilobium angustifolium L.	 | 	Weidenröschen, Schmalblättriges 	 | 	Onagraceae	 |  
| 	Fallopia japonica (Houtt.) Ronse Decr.	 | 	Flügelknöterich, Japanischer	 | 	Polygonaceae	 |  
| 	Helianthus tuberosus L.	 | 	Topinambur	 | 	Asteraceae	 |  
| 	Heracleum mantegazzianum Sommer&Levier	 | 	Bärenklau, Riesen-	 | 	Apiaceae	 |  
| 	Hieracium aurantiacum L.	 | 	Habichtskraut, Orangerotes	 | 	Asteraceae	 |  
| 	Ilex aquifolium L	 | 	Eiche, Rot-	 | 	Aquifoliaceae	 |  
| 	Impatiens glandulifera Royle	 | 	Springkraut, Drüsiges	 | 	Balsaminaceae	 |  
| 	Juncus tenuis Willd.	 | 	Binse, Zarte	 | 	Juncaceae	 |  
| 	Lycopus europaeus L. ssp. europaeus	 | 	Wolfstrapp, Gewöhnlicher Ufer-	 | 	Lamiaceae	 |  
| 	Matteuccia struthiopteris (L.) Tod.	 | 	Straußfarn	 | 	Dryopteridaceae	 |  
| 	Mentha arvensis L.	 | 	Minze, Acker-	 | 	Lamiaceae	 |  
| 	Molinia caerulea (L.) Moench	 | 	Pfeifengras, Gewöhnliches	 | 	Poaceae	 |  
| 	Papaver somniferum L.	 | 	Mohn, Schlaf- 	 | 	Papaveraceae	 |  
| 	Phytolacca americana L.	 | 	Kermesbeere, Amerikanische	 | 	Phytolaccaceae	 |  
| 	Prunus serotina Ehrh.	 | 	Kirsche, Späte Trauben-	 | 	Rosaceae	 |  
| 	Quercus rubra L.	 | 	Eiche, Rot-	 | 	Fagaceae	 |  
| 	Sorbus aucuparia L. ssp. aucuparia	 | 	Vogelbeere, Gewöhnliche	 | 	Rosaceae	 |  
| 	Stellaria aquatica (L.) Scop.	 | 	Wasserdarm	 | 	Caryophyllaceae	 |  
| 	Vaccinium myrtillus L.	 | 	Heidelbeere	 | 	Ericaceae	 |  
	 
  	 | 	 |  |  
	Sandfläche, zeitweise feucht
  	 | 	 |  |  
| 	Betula pendula Roth	 | 	Birke, Hänge-	 | 	Betulaceae	 |  
| 	Corynephorus canescens (L.) P.Beauv.	 | 	Silbergras, Gewöhnliches	 | 	Poaceae	 |  
| 	Juncus effusus L.	 | 	Binse, Flatter-	 | 	Juncaceae	 |  
| 	Pinus sylvestris L. ssp. sylvestris	 | 	Kiefer, Gewöhnliche Wald-	 | 	Pinaceae	 |  
	 
  	 | 	 |  |  
	Feuchtstelle, abgeschoben
  	 | 	 |  |  
| 	Alisma plantago-aquatica L.	 | 	Froschlöffel, Gewöhnlicher	 | 	Alismataceae	 |  
| 	Calystegia sepium (L.) Br	 | 	Zaunwinde, Gewöhnliche	 | 	Convolvulaceae	 |  
| 	Hydrocharis morsus-ranae L.	 | 	Froschbiß, Europäischer	 | 	Hydrochariaceae	 |  
| 	Lycopus europaeus L. ssp. europaeus	 | 	Tännel, Quirl-	 | 	Elatinaceae	 |  
| 	Populus tremula L.	 | 	Pappel, Zitter-	 | 	Salicaceae	 |  
| 	Typha latifolia L.	 | 	Rohrkolben, Breitblättriger	 | 	Typhaceae	 |  
	 
  	 | 	 |  |  
	Am Weiher
  	 | 	 |  |  
| 	Glyceria maxima (Hartm.) Holmb.	 | 	Schwaden, Wasser-	 | 	Poaceae	 |  
	 
  	 | 	 |  |  
	Deponiefläche
  	 | 	 |  |  
| 	Daucus carota L.	 | 	Möhre, Wilde	 | 	Apiaceae	 |  
| 	Herniaria glabra L.	 | 	Bruchkraut, Kahles	 | 	Caryophyllaceae	 |  
| 	Potentilla argentea L.	 | 	Fingerkraut, Silber-	 | 	Rosaceae	 |  
	 
  	 | 	 |  |  
	Referenzfläche,  östlich der Bereitschaftspolizei-Anlage 
  	 | 	 |  |  
| 	Alnus glutinosa (L.) Gaertn.	 | 	Erle, Schwarz-	 | 	Betulaceae	 |  
| 	Calluna vulgaris (L.) Hull	 | 	Besenheide	 | 	Ericaceae	 |  
	 
  	 | 	 |  |  
	Beobachtete Tiere 
  	 | 	 |  |  
| 	Nepa rubra Linné	 | 	Wasserskorpion, Gemeiner	 | 	Nephidae	 |  
| 	Oedipoda caerulescens Linné	 | 	Ödlandschrecke, Blauflügelige	 | 	Acrididae	 |  
| 	Rana esculenta Linné	 | 	Frosch, Wasser-	 | 	Ranidae	 |  
 
 
  
 Pflanzennamen nach  
  HAEUPLER/MUER   Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutschlands, 2.Auflage, ©2007  
  FITSCHEN  Gehölzflora, 8. Auflage, ©1987
 
  
 Tiernamen teilweise nach  
  GARMS  Fauna Europas, ©1977
 
  
 Zusammenstellung:  L. Klug,
 
  
   |